Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 9415 | 51,04% | 9415 | 51,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 9032 | 48,96% | 0 | 0,00% | 9032 | 48,96% |
JUMLAH | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025