| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16061 | 51,14% | 16061 | 51,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 15342 | 48,86% | 0 | 0,00% | 15342 | 48,86% |
| JUMLAH | 31403 | 100,00% | 16061 | 51,14% | 15342 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 31403 | 100,00% | 16061 | 51,14% | 15342 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025