Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 55 0,17% 31 0,10% 24 0,08%
2 1 s/d 1 Tahun 38 0,12% 25 0,08% 13 0,04%
3 2 s/d 2 Tahun 33 0,10% 12 0,04% 21 0,07%
4 3 s/d 3 Tahun 36 0,11% 21 0,07% 15 0,05%
5 4 s/d 4 Tahun 27 0,09% 11 0,03% 16 0,05%
6 5 s/d 5 Tahun 152 0,48% 77 0,24% 75 0,24%
7 7 s/d 7 Tahun 331 1,05% 176 0,56% 155 0,49%
8 8 s/d 8 Tahun 330 1,04% 194 0,61% 136 0,43%
9 9 s/d 9 Tahun 330 1,04% 170 0,54% 160 0,51%
10 10 s/d 10 Tahun 308 0,97% 172 0,54% 136 0,43%
11 11 s/d 11 Tahun 353 1,12% 195 0,62% 158 0,50%
12 12 s/d 12 Tahun 341 1,08% 184 0,58% 157 0,50%
13 13 s/d 13 Tahun 437 1,38% 240 0,76% 197 0,62%
14 14 s/d 14 Tahun 418 1,32% 213 0,67% 205 0,65%
15 15 s/d 15 Tahun 530 1,68% 263 0,83% 267 0,84%
16 16 s/d 16 Tahun 489 1,55% 265 0,84% 224 0,71%
17 17 s/d 17 Tahun 530 1,68% 275 0,87% 255 0,81%
18 18 s/d 18 Tahun 604 1,91% 321 1,02% 283 0,90%
19 19 s/d 19 Tahun 617 1,95% 337 1,07% 280 0,89%
20 20 s/d 20 Tahun 551 1,74% 280 0,89% 271 0,86%
21 21 s/d 21 Tahun 495 1,57% 249 0,79% 246 0,78%
22 22 s/d 22 Tahun 552 1,75% 253 0,80% 299 0,95%
23 24 s/d 24 Tahun 599 1,89% 295 0,93% 304 0,96%
24 25 s/d 25 Tahun 624 1,97% 345 1,09% 279 0,88%
25 26 s/d 26 Tahun 618 1,95% 300 0,95% 318 1,01%
26 27 s/d 27 Tahun 496 1,57% 264 0,84% 232 0,73%
27 28 s/d 28 Tahun 489 1,55% 244 0,77% 245 0,78%
28 29 s/d 29 Tahun 462 1,46% 227 0,72% 235 0,74%
29 30 s/d 30 Tahun 484 1,53% 255 0,81% 229 0,72%
30 31 s/d 31 Tahun 579 1,83% 304 0,96% 275 0,87%
31 32 s/d 32 Tahun 474 1,50% 217 0,69% 257 0,81%
32 33 s/d 33 Tahun 462 1,46% 218 0,69% 244 0,77%
33 34 s/d 34 Tahun 443 1,40% 211 0,67% 232 0,73%
34 35 s/d 35 Tahun 470 1,49% 238 0,75% 232 0,73%
35 36 s/d 36 Tahun 524 1,66% 260 0,82% 264 0,84%
36 37 s/d 37 Tahun 482 1,52% 216 0,68% 266 0,84%
37 38 s/d 38 Tahun 452 1,43% 222 0,70% 230 0,73%
38 39 s/d 39 Tahun 480 1,52% 240 0,76% 240 0,76%
39 40 s/d 40 Tahun 515 1,63% 254 0,80% 261 0,83%
40 41 s/d 41 Tahun 596 1,89% 281 0,89% 315 1,00%
41 42 s/d 42 Tahun 596 1,89% 280 0,89% 316 1,00%
42 43 s/d 43 Tahun 698 2,21% 327 1,03% 371 1,17%
43 44 s/d 44 Tahun 657 2,08% 319 1,01% 338 1,07%
44 45 s/d 45 Tahun 675 2,14% 322 1,02% 353 1,12%
45 46 s/d 46 Tahun 672 2,13% 321 1,02% 351 1,11%
46 47 s/d 47 Tahun 712 2,25% 339 1,07% 373 1,18%
47 48 s/d 48 Tahun 623 1,97% 317 1,00% 306 0,97%
48 49 s/d 49 Tahun 612 1,94% 307 0,97% 305 0,96%
49 50 s/d 50 Tahun 601 1,90% 296 0,94% 305 0,96%
50 51 s/d 51 Tahun 562 1,78% 249 0,79% 313 0,99%
51 52 s/d 52 Tahun 610 1,93% 323 1,02% 287 0,91%
52 53 s/d 53 Tahun 549 1,74% 310 0,98% 239 0,76%
53 54 s/d 54 Tahun 521 1,65% 270 0,85% 251 0,79%
54 55 s/d 55 Tahun 482 1,52% 279 0,88% 203 0,64%
55 56 s/d 56 Tahun 430 1,36% 229 0,72% 201 0,64%
56 57 s/d 57 Tahun 448 1,42% 250 0,79% 198 0,63%
57 59 s/d 59 Tahun 276 0,87% 154 0,49% 122 0,39%
58 60 s/d 60 Tahun 309 0,98% 180 0,57% 129 0,41%
59 61 s/d 61 Tahun 302 0,96% 171 0,54% 131 0,41%
60 62 s/d 62 Tahun 276 0,87% 152 0,48% 124 0,39%
61 63 s/d 63 Tahun 232 0,73% 125 0,40% 107 0,34%
62 64 s/d 64 Tahun 224 0,71% 117 0,37% 107 0,34%
63 65 s/d 65 Tahun 180 0,57% 94 0,30% 86 0,27%
64 66 s/d 66 Tahun 209 0,66% 98 0,31% 111 0,35%
65 67 s/d 67 Tahun 180 0,57% 86 0,27% 94 0,30%
66 68 s/d 68 Tahun 161 0,51% 87 0,28% 74 0,23%
67 69 s/d 69 Tahun 155 0,49% 87 0,28% 68 0,22%
68 70 s/d 70 Tahun 160 0,51% 85 0,27% 75 0,24%
69 71 s/d 71 Tahun 151 0,48% 73 0,23% 78 0,25%
70 72 s/d 72 Tahun 135 0,43% 71 0,22% 64 0,20%
71 73 s/d 73 Tahun 118 0,37% 65 0,21% 53 0,17%
72 74 s/d 74 Tahun 95 0,30% 49 0,16% 46 0,15%
73 75 s/d 75 Tahun 89 0,28% 48 0,15% 41 0,13%
74 76 s/d 150 Tahun 834 2,64% 433 1,37% 401 1,27%
75 6 s/d 6 Tahun 269 0,85% 143 0,45% 126 0,40%
76 58 s/d 58 Tahun 383 1,21% 223 0,71% 160 0,51%
77 23 s/d 23 Tahun 617 1,95% 312 0,99% 305 0,96%
JUMLAH 31609 99,99% 16146 51,08% 15463 48,91%
BELUM MENGISI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
TOTAL 31612 100,00% 16147 51,08% 15465 48,92%

Diperbarui pada : 15 April 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:26
    Total Pengunjung:143.606
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan