Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 58 | 0,31% | 32 | 0,17% | 26 | 0,14% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 20 | 0,11% | 7 | 0,04% | 13 | 0,07% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 11 | 0,06% | 9 | 0,05% | 2 | 0,01% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 11 | 0,06% | 4 | 0,02% | 7 | 0,04% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 17 | 0,09% | 11 | 0,06% | 6 | 0,03% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 12 | 0,06% | 3 | 0,02% | 9 | 0,05% |
7 | 7 s/d 7 Tahun | 10 | 0,05% | 8 | 0,04% | 2 | 0,01% |
8 | 8 s/d 8 Tahun | 16 | 0,09% | 11 | 0,06% | 5 | 0,03% |
9 | 9 s/d 9 Tahun | 11 | 0,06% | 6 | 0,03% | 5 | 0,03% |
10 | 10 s/d 10 Tahun | 13 | 0,07% | 3 | 0,02% | 10 | 0,05% |
11 | 11 s/d 11 Tahun | 14 | 0,08% | 6 | 0,03% | 8 | 0,04% |
12 | 12 s/d 12 Tahun | 59 | 0,32% | 33 | 0,18% | 26 | 0,14% |
13 | 13 s/d 13 Tahun | 134 | 0,73% | 64 | 0,35% | 70 | 0,38% |
14 | 14 s/d 14 Tahun | 180 | 0,97% | 85 | 0,46% | 95 | 0,51% |
15 | 15 s/d 15 Tahun | 211 | 1,14% | 121 | 0,66% | 90 | 0,49% |
16 | 16 s/d 16 Tahun | 228 | 1,23% | 120 | 0,65% | 108 | 0,58% |
17 | 17 s/d 17 Tahun | 307 | 1,66% | 165 | 0,89% | 142 | 0,77% |
18 | 18 s/d 18 Tahun | 349 | 1,89% | 203 | 1,10% | 146 | 0,79% |
19 | 19 s/d 19 Tahun | 320 | 1,73% | 158 | 0,86% | 162 | 0,88% |
20 | 20 s/d 20 Tahun | 346 | 1,87% | 170 | 0,92% | 176 | 0,95% |
21 | 21 s/d 21 Tahun | 351 | 1,90% | 163 | 0,88% | 188 | 1,02% |
22 | 22 s/d 22 Tahun | 389 | 2,11% | 200 | 1,08% | 189 | 1,02% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 379 | 2,05% | 212 | 1,15% | 167 | 0,90% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 378 | 2,05% | 173 | 0,94% | 205 | 1,11% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 280 | 1,52% | 156 | 0,84% | 124 | 0,67% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 281 | 1,52% | 136 | 0,74% | 145 | 0,79% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 266 | 1,44% | 128 | 0,69% | 138 | 0,75% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 273 | 1,48% | 153 | 0,83% | 120 | 0,65% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 330 | 1,79% | 174 | 0,94% | 156 | 0,84% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 279 | 1,51% | 138 | 0,75% | 141 | 0,76% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 278 | 1,51% | 130 | 0,70% | 148 | 0,80% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 251 | 1,36% | 123 | 0,67% | 128 | 0,69% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 283 | 1,53% | 147 | 0,80% | 136 | 0,74% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 310 | 1,68% | 146 | 0,79% | 164 | 0,89% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 328 | 1,78% | 142 | 0,77% | 186 | 1,01% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 277 | 1,50% | 126 | 0,68% | 151 | 0,82% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 316 | 1,71% | 156 | 0,84% | 160 | 0,87% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 326 | 1,77% | 159 | 0,86% | 167 | 0,90% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 401 | 2,17% | 191 | 1,03% | 210 | 1,14% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 402 | 2,18% | 190 | 1,03% | 212 | 1,15% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 464 | 2,51% | 212 | 1,15% | 252 | 1,36% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 454 | 2,46% | 219 | 1,19% | 235 | 1,27% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 477 | 2,58% | 231 | 1,25% | 246 | 1,33% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 454 | 2,46% | 214 | 1,16% | 240 | 1,30% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 509 | 2,76% | 244 | 1,32% | 265 | 1,43% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 432 | 2,34% | 215 | 1,16% | 217 | 1,18% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 433 | 2,34% | 207 | 1,12% | 226 | 1,22% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 405 | 2,19% | 197 | 1,07% | 208 | 1,13% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 394 | 2,13% | 173 | 0,94% | 221 | 1,20% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 436 | 2,36% | 242 | 1,31% | 194 | 1,05% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 382 | 2,07% | 214 | 1,16% | 168 | 0,91% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 364 | 1,97% | 191 | 1,03% | 173 | 0,94% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 346 | 1,87% | 202 | 1,09% | 144 | 0,78% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 315 | 1,71% | 167 | 0,90% | 148 | 0,80% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 306 | 1,66% | 175 | 0,95% | 131 | 0,71% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 282 | 1,53% | 169 | 0,92% | 113 | 0,61% |
57 | 59 s/d 59 Tahun | 221 | 1,20% | 140 | 0,76% | 81 | 0,44% |
58 | 60 s/d 60 Tahun | 211 | 1,14% | 123 | 0,67% | 88 | 0,48% |
59 | 61 s/d 61 Tahun | 177 | 0,96% | 106 | 0,57% | 71 | 0,38% |
60 | 62 s/d 62 Tahun | 144 | 0,78% | 82 | 0,44% | 62 | 0,34% |
61 | 63 s/d 63 Tahun | 144 | 0,78% | 69 | 0,37% | 75 | 0,41% |
62 | 64 s/d 64 Tahun | 131 | 0,71% | 64 | 0,35% | 67 | 0,36% |
63 | 65 s/d 65 Tahun | 134 | 0,73% | 69 | 0,37% | 65 | 0,35% |
64 | 66 s/d 66 Tahun | 137 | 0,74% | 74 | 0,40% | 63 | 0,34% |
65 | 67 s/d 67 Tahun | 103 | 0,56% | 55 | 0,30% | 48 | 0,26% |
66 | 68 s/d 68 Tahun | 109 | 0,59% | 61 | 0,33% | 48 | 0,26% |
67 | 69 s/d 69 Tahun | 110 | 0,60% | 61 | 0,33% | 49 | 0,27% |
68 | 70 s/d 70 Tahun | 102 | 0,55% | 45 | 0,24% | 57 | 0,31% |
69 | 71 s/d 71 Tahun | 100 | 0,54% | 55 | 0,30% | 45 | 0,24% |
70 | 72 s/d 72 Tahun | 90 | 0,49% | 54 | 0,29% | 36 | 0,19% |
71 | 73 s/d 73 Tahun | 67 | 0,36% | 33 | 0,18% | 34 | 0,18% |
72 | 74 s/d 74 Tahun | 59 | 0,32% | 31 | 0,17% | 28 | 0,15% |
73 | 75 s/d 75 Tahun | 80 | 0,43% | 41 | 0,22% | 39 | 0,21% |
74 | 76 s/d 150 Tahun | 606 | 3,28% | 322 | 1,74% | 284 | 1,54% |
75 | 6 s/d 6 Tahun | 15 | 0,08% | 6 | 0,03% | 9 | 0,05% |
76 | 58 s/d 58 Tahun | 193 | 1,05% | 105 | 0,57% | 88 | 0,48% |
77 | 23 s/d 23 Tahun | 376 | 2,04% | 196 | 1,06% | 180 | 0,97% |
JUMLAH | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025