| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 60 | 0,19% | 34 | 0,11% | 26 | 0,08% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 34 | 0,11% | 22 | 0,07% | 12 | 0,04% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 39 | 0,12% | 14 | 0,04% | 25 | 0,08% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 31 | 0,10% | 19 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 26 | 0,08% | 10 | 0,03% | 16 | 0,05% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 172 | 0,54% | 84 | 0,27% | 88 | 0,28% |
| 7 | 7 s/d 7 Tahun | 338 | 1,07% | 178 | 0,56% | 160 | 0,51% |
| 8 | 8 s/d 8 Tahun | 337 | 1,07% | 201 | 0,64% | 136 | 0,43% |
| 9 | 9 s/d 9 Tahun | 311 | 0,98% | 156 | 0,49% | 155 | 0,49% |
| 10 | 10 s/d 10 Tahun | 330 | 1,04% | 184 | 0,58% | 146 | 0,46% |
| 11 | 11 s/d 11 Tahun | 345 | 1,09% | 197 | 0,62% | 148 | 0,47% |
| 12 | 12 s/d 12 Tahun | 352 | 1,11% | 187 | 0,59% | 165 | 0,52% |
| 13 | 13 s/d 13 Tahun | 426 | 1,35% | 233 | 0,74% | 193 | 0,61% |
| 14 | 14 s/d 14 Tahun | 434 | 1,37% | 217 | 0,69% | 217 | 0,69% |
| 15 | 15 s/d 15 Tahun | 522 | 1,65% | 268 | 0,85% | 254 | 0,80% |
| 16 | 16 s/d 16 Tahun | 495 | 1,57% | 261 | 0,83% | 234 | 0,74% |
| 17 | 17 s/d 17 Tahun | 524 | 1,66% | 272 | 0,86% | 252 | 0,80% |
| 18 | 18 s/d 18 Tahun | 627 | 1,98% | 331 | 1,05% | 296 | 0,94% |
| 19 | 19 s/d 19 Tahun | 603 | 1,91% | 330 | 1,04% | 273 | 0,86% |
| 20 | 20 s/d 20 Tahun | 551 | 1,74% | 279 | 0,88% | 272 | 0,86% |
| 21 | 21 s/d 21 Tahun | 485 | 1,54% | 246 | 0,78% | 239 | 0,76% |
| 22 | 22 s/d 22 Tahun | 549 | 1,74% | 247 | 0,78% | 302 | 0,96% |
| 23 | 24 s/d 24 Tahun | 595 | 1,88% | 295 | 0,93% | 300 | 0,95% |
| 24 | 25 s/d 25 Tahun | 634 | 2,01% | 348 | 1,10% | 286 | 0,91% |
| 25 | 26 s/d 26 Tahun | 589 | 1,86% | 296 | 0,94% | 293 | 0,93% |
| 26 | 27 s/d 27 Tahun | 491 | 1,55% | 262 | 0,83% | 229 | 0,72% |
| 27 | 28 s/d 28 Tahun | 487 | 1,54% | 235 | 0,74% | 252 | 0,80% |
| 28 | 29 s/d 29 Tahun | 470 | 1,49% | 236 | 0,75% | 234 | 0,74% |
| 29 | 30 s/d 30 Tahun | 489 | 1,55% | 257 | 0,81% | 232 | 0,73% |
| 30 | 31 s/d 31 Tahun | 567 | 1,79% | 294 | 0,93% | 273 | 0,86% |
| 31 | 32 s/d 32 Tahun | 462 | 1,46% | 211 | 0,67% | 251 | 0,79% |
| 32 | 33 s/d 33 Tahun | 471 | 1,49% | 215 | 0,68% | 256 | 0,81% |
| 33 | 34 s/d 34 Tahun | 444 | 1,41% | 223 | 0,71% | 221 | 0,70% |
| 34 | 35 s/d 35 Tahun | 475 | 1,50% | 241 | 0,76% | 234 | 0,74% |
| 35 | 36 s/d 36 Tahun | 517 | 1,64% | 254 | 0,80% | 263 | 0,83% |
| 36 | 37 s/d 37 Tahun | 501 | 1,59% | 223 | 0,71% | 278 | 0,88% |
| 37 | 38 s/d 38 Tahun | 433 | 1,37% | 217 | 0,69% | 216 | 0,68% |
| 38 | 39 s/d 39 Tahun | 470 | 1,49% | 229 | 0,72% | 241 | 0,76% |
| 39 | 40 s/d 40 Tahun | 548 | 1,73% | 273 | 0,86% | 275 | 0,87% |
| 40 | 41 s/d 41 Tahun | 591 | 1,87% | 281 | 0,89% | 310 | 0,98% |
| 41 | 42 s/d 42 Tahun | 606 | 1,92% | 280 | 0,89% | 326 | 1,03% |
| 42 | 43 s/d 43 Tahun | 704 | 2,23% | 327 | 1,04% | 377 | 1,19% |
| 43 | 44 s/d 44 Tahun | 662 | 2,10% | 330 | 1,04% | 332 | 1,05% |
| 44 | 45 s/d 45 Tahun | 677 | 2,14% | 320 | 1,01% | 357 | 1,13% |
| 45 | 46 s/d 46 Tahun | 676 | 2,14% | 318 | 1,01% | 358 | 1,13% |
| 46 | 47 s/d 47 Tahun | 704 | 2,23% | 346 | 1,10% | 358 | 1,13% |
| 47 | 48 s/d 48 Tahun | 600 | 1,90% | 302 | 0,96% | 298 | 0,94% |
| 48 | 49 s/d 49 Tahun | 621 | 1,97% | 304 | 0,96% | 317 | 1,00% |
| 49 | 50 s/d 50 Tahun | 608 | 1,92% | 304 | 0,96% | 304 | 0,96% |
| 50 | 51 s/d 51 Tahun | 563 | 1,78% | 252 | 0,80% | 311 | 0,98% |
| 51 | 52 s/d 52 Tahun | 595 | 1,88% | 312 | 0,99% | 283 | 0,90% |
| 52 | 53 s/d 53 Tahun | 551 | 1,74% | 312 | 0,99% | 239 | 0,76% |
| 53 | 54 s/d 54 Tahun | 516 | 1,63% | 279 | 0,88% | 237 | 0,75% |
| 54 | 55 s/d 55 Tahun | 458 | 1,45% | 261 | 0,83% | 197 | 0,62% |
| 55 | 56 s/d 56 Tahun | 442 | 1,40% | 236 | 0,75% | 206 | 0,65% |
| 56 | 57 s/d 57 Tahun | 443 | 1,40% | 245 | 0,78% | 198 | 0,63% |
| 57 | 59 s/d 59 Tahun | 279 | 0,88% | 153 | 0,48% | 126 | 0,40% |
| 58 | 60 s/d 60 Tahun | 327 | 1,04% | 190 | 0,60% | 137 | 0,43% |
| 59 | 61 s/d 61 Tahun | 287 | 0,91% | 166 | 0,53% | 121 | 0,38% |
| 60 | 62 s/d 62 Tahun | 266 | 0,84% | 145 | 0,46% | 121 | 0,38% |
| 61 | 63 s/d 63 Tahun | 232 | 0,73% | 127 | 0,40% | 105 | 0,33% |
| 62 | 64 s/d 64 Tahun | 218 | 0,69% | 108 | 0,34% | 110 | 0,35% |
| 63 | 65 s/d 65 Tahun | 184 | 0,58% | 99 | 0,31% | 85 | 0,27% |
| 64 | 66 s/d 66 Tahun | 214 | 0,68% | 101 | 0,32% | 113 | 0,36% |
| 65 | 67 s/d 67 Tahun | 168 | 0,53% | 79 | 0,25% | 89 | 0,28% |
| 66 | 68 s/d 68 Tahun | 156 | 0,49% | 85 | 0,27% | 71 | 0,22% |
| 67 | 69 s/d 69 Tahun | 157 | 0,50% | 89 | 0,28% | 68 | 0,22% |
| 68 | 70 s/d 70 Tahun | 159 | 0,50% | 84 | 0,27% | 75 | 0,24% |
| 69 | 71 s/d 71 Tahun | 152 | 0,48% | 73 | 0,23% | 79 | 0,25% |
| 70 | 72 s/d 72 Tahun | 123 | 0,39% | 65 | 0,21% | 58 | 0,18% |
| 71 | 73 s/d 73 Tahun | 130 | 0,41% | 69 | 0,22% | 61 | 0,19% |
| 72 | 74 s/d 74 Tahun | 84 | 0,27% | 45 | 0,14% | 39 | 0,12% |
| 73 | 75 s/d 75 Tahun | 93 | 0,29% | 45 | 0,14% | 48 | 0,15% |
| 74 | 76 s/d 150 Tahun | 822 | 2,60% | 431 | 1,36% | 391 | 1,24% |
| 75 | 6 s/d 6 Tahun | 273 | 0,86% | 151 | 0,48% | 122 | 0,39% |
| 76 | 58 s/d 58 Tahun | 368 | 1,16% | 217 | 0,69% | 151 | 0,48% |
| 77 | 23 s/d 23 Tahun | 643 | 2,04% | 325 | 1,03% | 318 | 1,01% |
| JUMLAH | 31586 | 99,99% | 16135 | 51,08% | 15451 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 31589 | 100,00% | 16136 | 51,08% | 15453 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026