Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 62 0,20% 36 0,11% 26 0,08%
2 1 s/d 1 Tahun 16 0,05% 8 0,03% 8 0,03%
3 2 s/d 2 Tahun 34 0,11% 17 0,05% 17 0,05%
4 3 s/d 3 Tahun 22 0,07% 15 0,05% 7 0,02%
5 4 s/d 4 Tahun 32 0,10% 17 0,05% 15 0,05%
6 5 s/d 5 Tahun 207 0,66% 100 0,32% 107 0,34%
7 7 s/d 7 Tahun 315 1,00% 181 0,58% 134 0,43%
8 8 s/d 8 Tahun 334 1,06% 191 0,61% 143 0,46%
9 9 s/d 9 Tahun 318 1,01% 159 0,51% 159 0,51%
10 10 s/d 10 Tahun 327 1,04% 184 0,59% 143 0,46%
11 11 s/d 11 Tahun 333 1,06% 187 0,60% 146 0,46%
12 12 s/d 12 Tahun 380 1,21% 209 0,67% 171 0,54%
13 13 s/d 13 Tahun 421 1,34% 224 0,71% 197 0,63%
14 14 s/d 14 Tahun 440 1,40% 221 0,70% 219 0,70%
15 15 s/d 15 Tahun 502 1,60% 260 0,83% 242 0,77%
16 16 s/d 16 Tahun 521 1,66% 269 0,86% 252 0,80%
17 17 s/d 17 Tahun 532 1,69% 282 0,90% 250 0,80%
18 18 s/d 18 Tahun 612 1,95% 318 1,01% 294 0,94%
19 19 s/d 19 Tahun 629 2,00% 346 1,10% 283 0,90%
20 20 s/d 20 Tahun 514 1,64% 255 0,81% 259 0,82%
21 21 s/d 21 Tahun 509 1,62% 250 0,80% 259 0,82%
22 22 s/d 22 Tahun 539 1,72% 257 0,82% 282 0,90%
23 24 s/d 24 Tahun 571 1,82% 287 0,91% 284 0,90%
24 25 s/d 25 Tahun 613 1,95% 337 1,07% 276 0,88%
25 26 s/d 26 Tahun 558 1,78% 281 0,89% 277 0,88%
26 27 s/d 27 Tahun 494 1,57% 256 0,82% 238 0,76%
27 28 s/d 28 Tahun 488 1,55% 235 0,75% 253 0,81%
28 29 s/d 29 Tahun 474 1,51% 238 0,76% 236 0,75%
29 30 s/d 30 Tahun 506 1,61% 269 0,86% 237 0,75%
30 31 s/d 31 Tahun 549 1,75% 272 0,87% 277 0,88%
31 32 s/d 32 Tahun 441 1,40% 207 0,66% 234 0,75%
32 33 s/d 33 Tahun 466 1,48% 217 0,69% 249 0,79%
33 34 s/d 34 Tahun 442 1,41% 226 0,72% 216 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 486 1,55% 249 0,79% 237 0,75%
35 36 s/d 36 Tahun 510 1,62% 242 0,77% 268 0,85%
36 37 s/d 37 Tahun 496 1,58% 217 0,69% 279 0,89%
37 38 s/d 38 Tahun 414 1,32% 215 0,68% 199 0,63%
38 39 s/d 39 Tahun 479 1,53% 238 0,76% 241 0,77%
39 40 s/d 40 Tahun 573 1,82% 293 0,93% 280 0,89%
40 41 s/d 41 Tahun 599 1,91% 271 0,86% 328 1,04%
41 42 s/d 42 Tahun 590 1,88% 278 0,89% 312 0,99%
42 43 s/d 43 Tahun 757 2,41% 362 1,15% 395 1,26%
43 44 s/d 44 Tahun 615 1,96% 289 0,92% 326 1,04%
44 45 s/d 45 Tahun 685 2,18% 334 1,06% 351 1,12%
45 46 s/d 46 Tahun 690 2,20% 326 1,04% 364 1,16%
46 47 s/d 47 Tahun 677 2,16% 337 1,07% 340 1,08%
47 48 s/d 48 Tahun 585 1,86% 299 0,95% 286 0,91%
48 49 s/d 49 Tahun 629 2,00% 300 0,96% 329 1,05%
49 50 s/d 50 Tahun 600 1,91% 292 0,93% 308 0,98%
50 51 s/d 51 Tahun 585 1,86% 273 0,87% 312 0,99%
51 52 s/d 52 Tahun 562 1,79% 295 0,94% 267 0,85%
52 53 s/d 53 Tahun 566 1,80% 323 1,03% 243 0,77%
53 54 s/d 54 Tahun 506 1,61% 279 0,89% 227 0,72%
54 55 s/d 55 Tahun 433 1,38% 247 0,79% 186 0,59%
55 56 s/d 56 Tahun 446 1,42% 245 0,78% 201 0,64%
56 57 s/d 57 Tahun 432 1,38% 236 0,75% 196 0,62%
57 59 s/d 59 Tahun 271 0,86% 152 0,48% 119 0,38%
58 60 s/d 60 Tahun 339 1,08% 197 0,63% 142 0,45%
59 61 s/d 61 Tahun 280 0,89% 169 0,54% 111 0,35%
60 62 s/d 62 Tahun 247 0,79% 130 0,41% 117 0,37%
61 63 s/d 63 Tahun 243 0,77% 133 0,42% 110 0,35%
62 64 s/d 64 Tahun 181 0,58% 93 0,30% 88 0,28%
63 65 s/d 65 Tahun 213 0,68% 98 0,31% 115 0,37%
64 66 s/d 66 Tahun 187 0,60% 99 0,32% 88 0,28%
65 67 s/d 67 Tahun 174 0,55% 89 0,28% 85 0,27%
66 68 s/d 68 Tahun 159 0,51% 86 0,27% 73 0,23%
67 69 s/d 69 Tahun 154 0,49% 79 0,25% 75 0,24%
68 70 s/d 70 Tahun 156 0,50% 84 0,27% 72 0,23%
69 71 s/d 71 Tahun 161 0,51% 81 0,26% 80 0,25%
70 72 s/d 72 Tahun 109 0,35% 58 0,18% 51 0,16%
71 73 s/d 73 Tahun 133 0,42% 68 0,22% 65 0,21%
72 74 s/d 74 Tahun 76 0,24% 41 0,13% 35 0,11%
73 75 s/d 75 Tahun 102 0,32% 47 0,15% 55 0,18%
74 76 s/d 150 Tahun 801 2,55% 424 1,35% 377 1,20%
75 6 s/d 6 Tahun 290 0,92% 155 0,49% 135 0,43%
76 58 s/d 58 Tahun 346 1,10% 195 0,62% 151 0,48%
77 23 s/d 23 Tahun 664 2,11% 332 1,06% 332 1,06%
JUMLAH 31402 99,99% 16061 51,14% 15341 48,85%
BELUM MENGISI 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
TOTAL 31404 100,00% 16062 51,15% 15342 48,85%

Diperbarui pada : 07 Januari 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:251
    Total Pengunjung:108.897
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan