Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 62 0,20% 38 0,12% 24 0,08%
2 1 s/d 1 Tahun 25 0,08% 13 0,04% 12 0,04%
3 2 s/d 2 Tahun 39 0,12% 18 0,06% 21 0,07%
4 3 s/d 3 Tahun 28 0,09% 15 0,05% 13 0,04%
5 4 s/d 4 Tahun 31 0,10% 17 0,05% 14 0,04%
6 5 s/d 5 Tahun 192 0,61% 94 0,30% 98 0,31%
7 7 s/d 7 Tahun 328 1,04% 180 0,57% 148 0,47%
8 8 s/d 8 Tahun 335 1,06% 196 0,62% 139 0,44%
9 9 s/d 9 Tahun 316 1,00% 162 0,51% 154 0,49%
10 10 s/d 10 Tahun 329 1,04% 179 0,57% 150 0,48%
11 11 s/d 11 Tahun 338 1,07% 193 0,61% 145 0,46%
12 12 s/d 12 Tahun 373 1,18% 202 0,64% 171 0,54%
13 13 s/d 13 Tahun 416 1,32% 226 0,72% 190 0,60%
14 14 s/d 14 Tahun 442 1,40% 218 0,69% 224 0,71%
15 15 s/d 15 Tahun 514 1,63% 267 0,85% 247 0,78%
16 16 s/d 16 Tahun 501 1,59% 263 0,83% 238 0,76%
17 17 s/d 17 Tahun 539 1,71% 284 0,90% 255 0,81%
18 18 s/d 18 Tahun 613 1,95% 321 1,02% 292 0,93%
19 19 s/d 19 Tahun 629 2,00% 347 1,10% 282 0,89%
20 20 s/d 20 Tahun 536 1,70% 267 0,85% 269 0,85%
21 21 s/d 21 Tahun 496 1,57% 247 0,78% 249 0,79%
22 22 s/d 22 Tahun 544 1,73% 254 0,81% 290 0,92%
23 24 s/d 24 Tahun 591 1,88% 295 0,94% 296 0,94%
24 25 s/d 25 Tahun 621 1,97% 344 1,09% 277 0,88%
25 26 s/d 26 Tahun 565 1,79% 278 0,88% 287 0,91%
26 27 s/d 27 Tahun 502 1,59% 262 0,83% 240 0,76%
27 28 s/d 28 Tahun 481 1,53% 234 0,74% 247 0,78%
28 29 s/d 29 Tahun 483 1,53% 244 0,77% 239 0,76%
29 30 s/d 30 Tahun 497 1,58% 257 0,82% 240 0,76%
30 31 s/d 31 Tahun 566 1,80% 293 0,93% 273 0,87%
31 32 s/d 32 Tahun 444 1,41% 205 0,65% 239 0,76%
32 33 s/d 33 Tahun 461 1,46% 213 0,68% 248 0,79%
33 34 s/d 34 Tahun 461 1,46% 233 0,74% 228 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 463 1,47% 240 0,76% 223 0,71%
35 36 s/d 36 Tahun 528 1,68% 251 0,80% 277 0,88%
36 37 s/d 37 Tahun 494 1,57% 215 0,68% 279 0,89%
37 38 s/d 38 Tahun 426 1,35% 218 0,69% 208 0,66%
38 39 s/d 39 Tahun 484 1,54% 239 0,76% 245 0,78%
39 40 s/d 40 Tahun 543 1,72% 274 0,87% 269 0,85%
40 41 s/d 41 Tahun 600 1,90% 283 0,90% 317 1,01%
41 42 s/d 42 Tahun 605 1,92% 277 0,88% 328 1,04%
42 43 s/d 43 Tahun 732 2,32% 343 1,09% 389 1,23%
43 44 s/d 44 Tahun 628 1,99% 307 0,97% 321 1,02%
44 45 s/d 45 Tahun 685 2,17% 328 1,04% 357 1,13%
45 46 s/d 46 Tahun 686 2,18% 324 1,03% 362 1,15%
46 47 s/d 47 Tahun 697 2,21% 351 1,11% 346 1,10%
47 48 s/d 48 Tahun 581 1,84% 289 0,92% 292 0,93%
48 49 s/d 49 Tahun 615 1,95% 297 0,94% 318 1,01%
49 50 s/d 50 Tahun 627 1,99% 311 0,99% 316 1,00%
50 51 s/d 51 Tahun 559 1,77% 255 0,81% 304 0,96%
51 52 s/d 52 Tahun 586 1,86% 307 0,97% 279 0,89%
52 53 s/d 53 Tahun 571 1,81% 329 1,04% 242 0,77%
53 54 s/d 54 Tahun 490 1,55% 263 0,83% 227 0,72%
54 55 s/d 55 Tahun 456 1,45% 258 0,82% 198 0,63%
55 56 s/d 56 Tahun 429 1,36% 236 0,75% 193 0,61%
56 57 s/d 57 Tahun 456 1,45% 246 0,78% 210 0,67%
57 59 s/d 59 Tahun 277 0,88% 152 0,48% 125 0,40%
58 60 s/d 60 Tahun 335 1,06% 193 0,61% 142 0,45%
59 61 s/d 61 Tahun 283 0,90% 171 0,54% 112 0,36%
60 62 s/d 62 Tahun 252 0,80% 129 0,41% 123 0,39%
61 63 s/d 63 Tahun 234 0,74% 127 0,40% 107 0,34%
62 64 s/d 64 Tahun 206 0,65% 110 0,35% 96 0,30%
63 65 s/d 65 Tahun 196 0,62% 94 0,30% 102 0,32%
64 66 s/d 66 Tahun 201 0,64% 101 0,32% 100 0,32%
65 67 s/d 67 Tahun 166 0,53% 80 0,25% 86 0,27%
66 68 s/d 68 Tahun 154 0,49% 81 0,26% 73 0,23%
67 69 s/d 69 Tahun 162 0,51% 91 0,29% 71 0,23%
68 70 s/d 70 Tahun 157 0,50% 81 0,26% 76 0,24%
69 71 s/d 71 Tahun 149 0,47% 75 0,24% 74 0,23%
70 72 s/d 72 Tahun 124 0,39% 67 0,21% 57 0,18%
71 73 s/d 73 Tahun 123 0,39% 63 0,20% 60 0,19%
72 74 s/d 74 Tahun 80 0,25% 43 0,14% 37 0,12%
73 75 s/d 75 Tahun 103 0,33% 50 0,16% 53 0,17%
74 76 s/d 150 Tahun 805 2,55% 422 1,34% 383 1,22%
75 6 s/d 6 Tahun 280 0,89% 150 0,48% 130 0,41%
76 58 s/d 58 Tahun 346 1,10% 206 0,65% 140 0,44%
77 23 s/d 23 Tahun 639 2,03% 321 1,02% 318 1,01%
JUMLAH 31511 99,99% 16107 51,11% 15404 48,88%
BELUM MENGISI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
TOTAL 31514 100,00% 16108 51,11% 15406 48,89%

Diperbarui pada : 19 Februari 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:223
    Kemarin:486
    Total Pengunjung:123.888
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.22
    Browser:Mozilla 5.0