| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16039 | 51,12% | 16039 | 51,12% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 15338 | 48,88% | 0 | 0,00% | 15338 | 48,88% |
| JUMLAH | 31377 | 100,00% | 16039 | 51,12% | 15338 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 31377 | 100,00% | 16039 | 51,12% | 15338 | 48,88% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025