| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16136 | 51,08% | 16136 | 51,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 15453 | 48,92% | 0 | 0,00% | 15453 | 48,92% |
| JUMLAH | 31589 | 100,00% | 16136 | 51,08% | 15453 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 31589 | 100,00% | 16136 | 51,08% | 15453 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026