Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 9426 | 51,04% | 9426 | 51,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 9041 | 48,96% | 0 | 0,00% | 9041 | 48,96% |
JUMLAH | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025