Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 17668 | 95,78% | 9012 | 48,85% | 8656 | 46,92% |
2 | KRISTEN | 611 | 3,31% | 301 | 1,63% | 310 | 1,68% |
3 | KATHOLIK | 157 | 0,85% | 95 | 0,51% | 62 | 0,34% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 10 | 0,05% | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025