Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4066 | 22,02% | 2093 | 11,33% | 1973 | 10,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1386 | 7,51% | 708 | 3,83% | 678 | 3,67% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2898 | 15,69% | 1355 | 7,34% | 1543 | 8,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2996 | 16,22% | 1425 | 7,72% | 1571 | 8,51% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 5124 | 27,75% | 2744 | 14,86% | 2380 | 12,89% |
6 | DIPLOMA I/II | 298 | 1,61% | 152 | 0,82% | 146 | 0,79% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 610 | 3,30% | 310 | 1,68% | 300 | 1,62% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1033 | 5,59% | 600 | 3,25% | 433 | 2,34% |
9 | STRATA II | 52 | 0,28% | 36 | 0,19% | 16 | 0,09% |
10 | STRATA III | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18467 | 100,00% | 9426 | 51,04% | 9041 | 48,96% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025