| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4361 | 13,90% | 2250 | 7,17% | 2111 | 6,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1441 | 4,59% | 746 | 2,38% | 695 | 2,21% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3908 | 12,45% | 1871 | 5,96% | 2037 | 6,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3846 | 12,26% | 1856 | 5,92% | 1990 | 6,34% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6408 | 20,42% | 3425 | 10,92% | 2983 | 9,51% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 345 | 1,10% | 174 | 0,55% | 171 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 684 | 2,18% | 341 | 1,09% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1163 | 3,71% | 678 | 2,16% | 485 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22218 | 70,81% | 11383 | 36,28% | 10835 | 34,53% | |
| BELUM MENGISI | 9159 | 29,19% | 4656 | 14,84% | 4503 | 14,35% | |
| TOTAL | 31377 | 100,00% | 16039 | 51,12% | 15338 | 48,88% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025