| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4377 | 13,85% | 2251 | 7,12% | 2126 | 6,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1494 | 4,73% | 772 | 2,44% | 722 | 2,28% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3957 | 12,52% | 1887 | 5,97% | 2070 | 6,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3920 | 12,40% | 1889 | 5,98% | 2031 | 6,42% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6567 | 20,77% | 3519 | 11,13% | 3048 | 9,64% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 344 | 1,09% | 172 | 0,54% | 172 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 689 | 2,18% | 346 | 1,09% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1183 | 3,74% | 690 | 2,18% | 493 | 1,56% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22593 | 71,47% | 11568 | 36,59% | 11025 | 34,88% | |
| BELUM MENGISI | 9019 | 28,53% | 4579 | 14,49% | 4440 | 14,05% | |
| TOTAL | 31612 | 100,00% | 16147 | 51,08% | 15465 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026