Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bojongmalaka, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4838 26,23% 2575 13,96% 2263 12,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3593 19,48% 42 0,23% 3551 19,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1864 10,10% 961 5,21% 903 4,90%
4 PENSIUNAN 265 1,44% 159 0,86% 106 0,57%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 416 2,26% 259 1,40% 157 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 182 0,99% 177 0,96% 5 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 82 0,44% 78 0,42% 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 267 1,45% 190 1,03% 77 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 69 0,37% 68 0,37% 1 0,01%
10 PETERNAK 77 0,42% 67 0,36% 10 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 29 0,16% 29 0,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 53 0,29% 39 0,21% 14 0,08%
13 KONSTRUKSI 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 9 0,05% 7 0,04% 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2848 15,44% 1973 10,70% 875 4,74%
16 KARYAWAN BUMN 135 0,73% 96 0,52% 39 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,04% 4 0,02% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,09% 6 0,03% 11 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 751 4,07% 700 3,79% 51 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,09% 13 0,07% 4 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,05% 9 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 14 0,08% 9 0,05% 5 0,03%
65 GURU 119 0,65% 46 0,25% 73 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
70 AKUNTAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
71 KONSULTAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,04% 3 0,02% 4 0,02%
73 BIDAN 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
74 PERAWAT 5 0,03% 1 0,01% 4 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,14% 25 0,14% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 0,54% 76 0,41% 23 0,12%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2593 14,06% 1766 9,57% 827 4,48%
89 LAINNYA 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 18447 100,00% 9415 51,04% 9032 48,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18447 100,00% 9415 51,04% 9032 48,96%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 081222251972
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:174
    Total Pengunjung:68.832
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.59.110
    Browser:Mozilla 5.0