| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30528 | 96,87% | 15592 | 49,48% | 14936 | 47,39% |
| 2 | KRISTEN | 720 | 2,28% | 365 | 1,16% | 355 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31424 | 99,71% | 16063 | 50,97% | 15361 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | 90 | 0,29% | 45 | 0,14% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31514 | 100,00% | 16108 | 51,11% | 15406 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026