| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30418 | 96,86% | 15546 | 49,50% | 14872 | 47,36% |
| 2 | KRISTEN | 718 | 2,29% | 363 | 1,16% | 355 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31312 | 99,71% | 16015 | 51,00% | 15297 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 91 | 0,29% | 46 | 0,15% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31403 | 100,00% | 16061 | 51,14% | 15342 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025