| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30602 | 96,88% | 15620 | 49,45% | 14982 | 47,43% |
| 2 | KRISTEN | 721 | 2,28% | 365 | 1,16% | 356 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31499 | 99,72% | 16091 | 50,94% | 15408 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 90 | 0,28% | 45 | 0,14% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31589 | 100,00% | 16136 | 51,08% | 15453 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026