Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5521 17,52% 2972 9,43% 2549 8,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4579 14,53% 51 0,16% 4528 14,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2879 9,14% 1520 4,82% 1359 4,31%
4 PENSIUNAN 284 0,90% 174 0,55% 110 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 443 1,41% 277 0,88% 166 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 198 0,63% 192 0,61% 6 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 94 0,30% 90 0,29% 4 0,01%
8 PERDAGANGAN 283 0,90% 202 0,64% 81 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 68 0,22% 67 0,21% 1 0,00%
10 PETERNAK 78 0,25% 67 0,21% 11 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 28 0,09% 28 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 49 0,16% 37 0,12% 12 0,04%
13 KONSTRUKSI 7 0,02% 6 0,02% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,04% 9 0,03% 3 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 3256 10,33% 2270 7,20% 986 3,13%
16 KARYAWAN BUMN 142 0,45% 101 0,32% 41 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 10 0,03% 7 0,02% 3 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,10% 17 0,05% 13 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1334 4,23% 1267 4,02% 67 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,08% 19 0,06% 5 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,02% 2 0,01% 3 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,03% 9 0,03% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,03% 9 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 16 0,05% 10 0,03% 6 0,02%
65 GURU 137 0,43% 52 0,17% 85 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,03% 3 0,01% 5 0,02%
73 BIDAN 7 0,02% 0 0,00% 7 0,02%
74 PERAWAT 7 0,02% 1 0,00% 6 0,02%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,09% 28 0,09% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 112 0,36% 87 0,28% 25 0,08%
85 PERANGKAT DESA 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2682 8,51% 1859 5,90% 823 2,61%
89 LAINNYA 13 0,04% 10 0,03% 3 0,01%
JUMLAH 22384 71,03% 11466 36,38% 10918 34,64%
BELUM MENGISI 9130 28,97% 4642 14,73% 4488 14,24%
TOTAL 31514 100,00% 16108 51,11% 15406 48,89%

Diperbarui pada : 19 Februari 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:276
    Kemarin:486
    Total Pengunjung:123.941
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.22
    Browser:Mozilla 5.0