Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 60 0,19% 34 0,11% 26 0,08%
2 1 s/d 1 Tahun 34 0,11% 22 0,07% 12 0,04%
3 2 s/d 2 Tahun 39 0,12% 14 0,04% 25 0,08%
4 3 s/d 3 Tahun 31 0,10% 19 0,06% 12 0,04%
5 4 s/d 4 Tahun 26 0,08% 10 0,03% 16 0,05%
6 5 s/d 5 Tahun 172 0,54% 84 0,27% 88 0,28%
7 7 s/d 7 Tahun 337 1,07% 178 0,56% 159 0,50%
8 8 s/d 8 Tahun 338 1,07% 201 0,64% 137 0,43%
9 9 s/d 9 Tahun 311 0,98% 156 0,49% 155 0,49%
10 10 s/d 10 Tahun 327 1,04% 183 0,58% 144 0,46%
11 11 s/d 11 Tahun 346 1,10% 196 0,62% 150 0,47%
12 12 s/d 12 Tahun 354 1,12% 189 0,60% 165 0,52%
13 13 s/d 13 Tahun 426 1,35% 233 0,74% 193 0,61%
14 14 s/d 14 Tahun 433 1,37% 216 0,68% 217 0,69%
15 15 s/d 15 Tahun 522 1,65% 268 0,85% 254 0,80%
16 16 s/d 16 Tahun 493 1,56% 262 0,83% 231 0,73%
17 17 s/d 17 Tahun 527 1,67% 272 0,86% 255 0,81%
18 18 s/d 18 Tahun 622 1,97% 328 1,04% 294 0,93%
19 19 s/d 19 Tahun 607 1,92% 332 1,05% 275 0,87%
20 20 s/d 20 Tahun 550 1,74% 280 0,89% 270 0,85%
21 21 s/d 21 Tahun 487 1,54% 246 0,78% 241 0,76%
22 22 s/d 22 Tahun 547 1,73% 246 0,78% 301 0,95%
23 24 s/d 24 Tahun 595 1,88% 296 0,94% 299 0,95%
24 25 s/d 25 Tahun 635 2,01% 349 1,10% 286 0,91%
25 26 s/d 26 Tahun 590 1,87% 295 0,93% 295 0,93%
26 27 s/d 27 Tahun 489 1,55% 261 0,83% 228 0,72%
27 28 s/d 28 Tahun 490 1,55% 237 0,75% 253 0,80%
28 29 s/d 29 Tahun 469 1,48% 236 0,75% 233 0,74%
29 30 s/d 30 Tahun 489 1,55% 257 0,81% 232 0,73%
30 31 s/d 31 Tahun 568 1,80% 294 0,93% 274 0,87%
31 32 s/d 32 Tahun 461 1,46% 210 0,66% 251 0,79%
32 33 s/d 33 Tahun 472 1,49% 216 0,68% 256 0,81%
33 34 s/d 34 Tahun 442 1,40% 223 0,71% 219 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 477 1,51% 241 0,76% 236 0,75%
35 36 s/d 36 Tahun 516 1,63% 253 0,80% 263 0,83%
36 37 s/d 37 Tahun 501 1,59% 224 0,71% 277 0,88%
37 38 s/d 38 Tahun 432 1,37% 215 0,68% 217 0,69%
38 39 s/d 39 Tahun 472 1,49% 231 0,73% 241 0,76%
39 40 s/d 40 Tahun 547 1,73% 273 0,86% 274 0,87%
40 41 s/d 41 Tahun 592 1,87% 281 0,89% 311 0,98%
41 42 s/d 42 Tahun 604 1,91% 280 0,89% 324 1,03%
42 43 s/d 43 Tahun 706 2,23% 327 1,04% 379 1,20%
43 44 s/d 44 Tahun 660 2,09% 328 1,04% 332 1,05%
44 45 s/d 45 Tahun 679 2,15% 322 1,02% 357 1,13%
45 46 s/d 46 Tahun 676 2,14% 318 1,01% 358 1,13%
46 47 s/d 47 Tahun 702 2,22% 344 1,09% 358 1,13%
47 48 s/d 48 Tahun 601 1,90% 304 0,96% 297 0,94%
48 49 s/d 49 Tahun 621 1,97% 303 0,96% 318 1,01%
49 50 s/d 50 Tahun 608 1,92% 305 0,97% 303 0,96%
50 51 s/d 51 Tahun 562 1,78% 250 0,79% 312 0,99%
51 52 s/d 52 Tahun 595 1,88% 312 0,99% 283 0,90%
52 53 s/d 53 Tahun 552 1,75% 314 0,99% 238 0,75%
53 54 s/d 54 Tahun 517 1,64% 279 0,88% 238 0,75%
54 55 s/d 55 Tahun 457 1,45% 261 0,83% 196 0,62%
55 56 s/d 56 Tahun 442 1,40% 236 0,75% 206 0,65%
56 57 s/d 57 Tahun 444 1,41% 245 0,78% 199 0,63%
57 59 s/d 59 Tahun 278 0,88% 153 0,48% 125 0,40%
58 60 s/d 60 Tahun 328 1,04% 190 0,60% 138 0,44%
59 61 s/d 61 Tahun 285 0,90% 165 0,52% 120 0,38%
60 62 s/d 62 Tahun 268 0,85% 146 0,46% 122 0,39%
61 63 s/d 63 Tahun 232 0,73% 127 0,40% 105 0,33%
62 64 s/d 64 Tahun 218 0,69% 108 0,34% 110 0,35%
63 65 s/d 65 Tahun 183 0,58% 99 0,31% 84 0,27%
64 66 s/d 66 Tahun 213 0,67% 100 0,32% 113 0,36%
65 67 s/d 67 Tahun 170 0,54% 80 0,25% 90 0,28%
66 68 s/d 68 Tahun 155 0,49% 84 0,27% 71 0,22%
67 69 s/d 69 Tahun 158 0,50% 90 0,28% 68 0,22%
68 70 s/d 70 Tahun 158 0,50% 83 0,26% 75 0,24%
69 71 s/d 71 Tahun 153 0,48% 74 0,23% 79 0,25%
70 72 s/d 72 Tahun 123 0,39% 65 0,21% 58 0,18%
71 73 s/d 73 Tahun 130 0,41% 69 0,22% 61 0,19%
72 74 s/d 74 Tahun 84 0,27% 45 0,14% 39 0,12%
73 75 s/d 75 Tahun 93 0,29% 45 0,14% 48 0,15%
74 76 s/d 150 Tahun 822 2,60% 431 1,36% 391 1,24%
75 6 s/d 6 Tahun 273 0,86% 151 0,48% 122 0,39%
76 58 s/d 58 Tahun 368 1,16% 217 0,69% 151 0,48%
77 23 s/d 23 Tahun 642 2,03% 324 1,03% 318 1,01%
JUMLAH 31586 99,99% 16135 51,08% 15451 48,91%
BELUM MENGISI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
TOTAL 31589 100,00% 16136 51,08% 15453 48,92%

Diperbarui pada : 06 April 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:386
    Kemarin:411
    Total Pengunjung:139.695
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.191
    Browser:Mozilla 5.0