| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 62 | 0,20% | 36 | 0,11% | 26 | 0,08% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 17 | 0,05% | 9 | 0,03% | 8 | 0,03% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 33 | 0,11% | 16 | 0,05% | 17 | 0,05% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 22 | 0,07% | 15 | 0,05% | 7 | 0,02% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 33 | 0,11% | 18 | 0,06% | 15 | 0,05% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 213 | 0,68% | 104 | 0,33% | 109 | 0,35% |
| 7 | 7 s/d 7 Tahun | 316 | 1,01% | 181 | 0,58% | 135 | 0,43% |
| 8 | 8 s/d 8 Tahun | 336 | 1,07% | 189 | 0,60% | 147 | 0,47% |
| 9 | 9 s/d 9 Tahun | 319 | 1,02% | 164 | 0,52% | 155 | 0,49% |
| 10 | 10 s/d 10 Tahun | 327 | 1,04% | 183 | 0,58% | 144 | 0,46% |
| 11 | 11 s/d 11 Tahun | 331 | 1,05% | 185 | 0,59% | 146 | 0,46% |
| 12 | 12 s/d 12 Tahun | 386 | 1,23% | 212 | 0,68% | 174 | 0,55% |
| 13 | 13 s/d 13 Tahun | 413 | 1,32% | 221 | 0,70% | 192 | 0,61% |
| 14 | 14 s/d 14 Tahun | 440 | 1,40% | 221 | 0,70% | 219 | 0,70% |
| 15 | 15 s/d 15 Tahun | 505 | 1,61% | 259 | 0,82% | 246 | 0,78% |
| 16 | 16 s/d 16 Tahun | 522 | 1,66% | 270 | 0,86% | 252 | 0,80% |
| 17 | 17 s/d 17 Tahun | 533 | 1,70% | 283 | 0,90% | 250 | 0,80% |
| 18 | 18 s/d 18 Tahun | 611 | 1,95% | 318 | 1,01% | 293 | 0,93% |
| 19 | 19 s/d 19 Tahun | 628 | 2,00% | 347 | 1,10% | 281 | 0,89% |
| 20 | 20 s/d 20 Tahun | 518 | 1,65% | 256 | 0,82% | 262 | 0,83% |
| 21 | 21 s/d 21 Tahun | 510 | 1,62% | 254 | 0,81% | 256 | 0,82% |
| 22 | 22 s/d 22 Tahun | 537 | 1,71% | 250 | 0,80% | 287 | 0,91% |
| 23 | 24 s/d 24 Tahun | 572 | 1,82% | 290 | 0,92% | 282 | 0,90% |
| 24 | 25 s/d 25 Tahun | 618 | 1,97% | 339 | 1,08% | 279 | 0,89% |
| 25 | 26 s/d 26 Tahun | 556 | 1,77% | 278 | 0,89% | 278 | 0,89% |
| 26 | 27 s/d 27 Tahun | 487 | 1,55% | 252 | 0,80% | 235 | 0,75% |
| 27 | 28 s/d 28 Tahun | 492 | 1,57% | 237 | 0,75% | 255 | 0,81% |
| 28 | 29 s/d 29 Tahun | 472 | 1,50% | 238 | 0,76% | 234 | 0,75% |
| 29 | 30 s/d 30 Tahun | 512 | 1,63% | 271 | 0,86% | 241 | 0,77% |
| 30 | 31 s/d 31 Tahun | 541 | 1,72% | 269 | 0,86% | 272 | 0,87% |
| 31 | 32 s/d 32 Tahun | 441 | 1,40% | 209 | 0,67% | 232 | 0,74% |
| 32 | 33 s/d 33 Tahun | 470 | 1,50% | 220 | 0,70% | 250 | 0,80% |
| 33 | 34 s/d 34 Tahun | 438 | 1,39% | 221 | 0,70% | 217 | 0,69% |
| 34 | 35 s/d 35 Tahun | 485 | 1,54% | 248 | 0,79% | 237 | 0,75% |
| 35 | 36 s/d 36 Tahun | 514 | 1,64% | 246 | 0,78% | 268 | 0,85% |
| 36 | 37 s/d 37 Tahun | 493 | 1,57% | 214 | 0,68% | 279 | 0,89% |
| 37 | 38 s/d 38 Tahun | 413 | 1,32% | 215 | 0,68% | 198 | 0,63% |
| 38 | 39 s/d 39 Tahun | 483 | 1,54% | 240 | 0,76% | 243 | 0,77% |
| 39 | 40 s/d 40 Tahun | 571 | 1,82% | 292 | 0,93% | 279 | 0,89% |
| 40 | 41 s/d 41 Tahun | 597 | 1,90% | 269 | 0,86% | 328 | 1,04% |
| 41 | 42 s/d 42 Tahun | 596 | 1,90% | 285 | 0,91% | 311 | 0,99% |
| 42 | 43 s/d 43 Tahun | 753 | 2,40% | 357 | 1,14% | 396 | 1,26% |
| 43 | 44 s/d 44 Tahun | 614 | 1,96% | 289 | 0,92% | 325 | 1,03% |
| 44 | 45 s/d 45 Tahun | 685 | 2,18% | 334 | 1,06% | 351 | 1,12% |
| 45 | 46 s/d 46 Tahun | 693 | 2,21% | 328 | 1,04% | 365 | 1,16% |
| 46 | 47 s/d 47 Tahun | 677 | 2,16% | 337 | 1,07% | 340 | 1,08% |
| 47 | 48 s/d 48 Tahun | 588 | 1,87% | 302 | 0,96% | 286 | 0,91% |
| 48 | 49 s/d 49 Tahun | 624 | 1,99% | 298 | 0,95% | 326 | 1,04% |
| 49 | 50 s/d 50 Tahun | 597 | 1,90% | 287 | 0,91% | 310 | 0,99% |
| 50 | 51 s/d 51 Tahun | 589 | 1,88% | 275 | 0,88% | 314 | 1,00% |
| 51 | 52 s/d 52 Tahun | 559 | 1,78% | 293 | 0,93% | 266 | 0,85% |
| 52 | 53 s/d 53 Tahun | 576 | 1,83% | 326 | 1,04% | 250 | 0,80% |
| 53 | 54 s/d 54 Tahun | 497 | 1,58% | 277 | 0,88% | 220 | 0,70% |
| 54 | 55 s/d 55 Tahun | 435 | 1,39% | 249 | 0,79% | 186 | 0,59% |
| 55 | 56 s/d 56 Tahun | 445 | 1,42% | 244 | 0,78% | 201 | 0,64% |
| 56 | 57 s/d 57 Tahun | 427 | 1,36% | 233 | 0,74% | 194 | 0,62% |
| 57 | 59 s/d 59 Tahun | 274 | 0,87% | 156 | 0,50% | 118 | 0,38% |
| 58 | 60 s/d 60 Tahun | 335 | 1,07% | 191 | 0,61% | 144 | 0,46% |
| 59 | 61 s/d 61 Tahun | 283 | 0,90% | 172 | 0,55% | 111 | 0,35% |
| 60 | 62 s/d 62 Tahun | 243 | 0,77% | 129 | 0,41% | 114 | 0,36% |
| 61 | 63 s/d 63 Tahun | 243 | 0,77% | 133 | 0,42% | 110 | 0,35% |
| 62 | 64 s/d 64 Tahun | 183 | 0,58% | 95 | 0,30% | 88 | 0,28% |
| 63 | 65 s/d 65 Tahun | 210 | 0,67% | 94 | 0,30% | 116 | 0,37% |
| 64 | 66 s/d 66 Tahun | 190 | 0,61% | 101 | 0,32% | 89 | 0,28% |
| 65 | 67 s/d 67 Tahun | 171 | 0,54% | 87 | 0,28% | 84 | 0,27% |
| 66 | 68 s/d 68 Tahun | 160 | 0,51% | 87 | 0,28% | 73 | 0,23% |
| 67 | 69 s/d 69 Tahun | 156 | 0,50% | 80 | 0,25% | 76 | 0,24% |
| 68 | 70 s/d 70 Tahun | 153 | 0,49% | 82 | 0,26% | 71 | 0,23% |
| 69 | 71 s/d 71 Tahun | 164 | 0,52% | 82 | 0,26% | 82 | 0,26% |
| 70 | 72 s/d 72 Tahun | 105 | 0,33% | 57 | 0,18% | 48 | 0,15% |
| 71 | 73 s/d 73 Tahun | 134 | 0,43% | 69 | 0,22% | 65 | 0,21% |
| 72 | 74 s/d 74 Tahun | 75 | 0,24% | 40 | 0,13% | 35 | 0,11% |
| 73 | 75 s/d 75 Tahun | 103 | 0,33% | 48 | 0,15% | 55 | 0,18% |
| 74 | 76 s/d 150 Tahun | 800 | 2,55% | 423 | 1,35% | 377 | 1,20% |
| 75 | 6 s/d 6 Tahun | 286 | 0,91% | 152 | 0,48% | 134 | 0,43% |
| 76 | 58 s/d 58 Tahun | 348 | 1,11% | 196 | 0,62% | 152 | 0,48% |
| 77 | 23 s/d 23 Tahun | 663 | 2,11% | 333 | 1,06% | 330 | 1,05% |
| JUMLAH | 31401 | 99,99% | 16060 | 51,14% | 15341 | 48,85% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 31403 | 100,00% | 16061 | 51,14% | 15342 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025