| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4364 | 13,90% | 2251 | 7,17% | 2113 | 6,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1442 | 4,59% | 746 | 2,38% | 696 | 2,22% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3910 | 12,45% | 1872 | 5,96% | 2038 | 6,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3854 | 12,27% | 1863 | 5,93% | 1991 | 6,34% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6420 | 20,44% | 3437 | 10,94% | 2983 | 9,50% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 345 | 1,10% | 174 | 0,55% | 171 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 686 | 2,18% | 343 | 1,09% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1163 | 3,70% | 678 | 2,16% | 485 | 1,54% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22246 | 70,84% | 11406 | 36,32% | 10840 | 34,52% | |
| BELUM MENGISI | 9157 | 29,16% | 4655 | 14,82% | 4502 | 14,34% | |
| TOTAL | 31403 | 100,00% | 16061 | 51,14% | 15342 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025