Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4056 | 21,99% | 2087 | 11,31% | 1969 | 10,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1386 | 7,51% | 707 | 3,83% | 679 | 3,68% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2898 | 15,71% | 1356 | 7,35% | 1542 | 8,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2991 | 16,21% | 1423 | 7,71% | 1568 | 8,50% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 5119 | 27,75% | 2741 | 14,86% | 2378 | 12,89% |
6 | DIPLOMA I/II | 298 | 1,62% | 152 | 0,82% | 146 | 0,79% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 610 | 3,31% | 310 | 1,68% | 300 | 1,63% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1033 | 5,60% | 600 | 3,25% | 433 | 2,35% |
9 | STRATA II | 52 | 0,28% | 36 | 0,20% | 16 | 0,09% |
10 | STRATA III | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18447 | 100,00% | 9415 | 51,04% | 9032 | 48,96% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025