| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4380 | 13,87% | 2252 | 7,13% | 2128 | 6,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1488 | 4,71% | 768 | 2,43% | 720 | 2,28% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3950 | 12,50% | 1883 | 5,96% | 2067 | 6,54% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3912 | 12,38% | 1887 | 5,97% | 2025 | 6,41% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6551 | 20,74% | 3507 | 11,10% | 3044 | 9,64% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 344 | 1,09% | 172 | 0,54% | 172 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 689 | 2,18% | 346 | 1,10% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1182 | 3,74% | 690 | 2,18% | 492 | 1,56% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22558 | 71,41% | 11547 | 36,55% | 11011 | 34,86% | |
| BELUM MENGISI | 9031 | 28,59% | 4589 | 14,53% | 4442 | 14,06% | |
| TOTAL | 31589 | 100,00% | 16136 | 51,08% | 15453 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026