| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4376 | 13,89% | 2254 | 7,15% | 2122 | 6,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1470 | 4,66% | 759 | 2,41% | 711 | 2,26% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3929 | 12,47% | 1877 | 5,96% | 2052 | 6,51% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3892 | 12,35% | 1881 | 5,97% | 2011 | 6,38% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6500 | 20,63% | 3476 | 11,03% | 3024 | 9,60% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 344 | 1,09% | 172 | 0,55% | 172 | 0,55% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 686 | 2,18% | 344 | 1,09% | 342 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1177 | 3,73% | 688 | 2,18% | 489 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22436 | 71,19% | 11493 | 36,47% | 10943 | 34,72% | |
| BELUM MENGISI | 9078 | 28,81% | 4615 | 14,64% | 4463 | 14,16% | |
| TOTAL | 31514 | 100,00% | 16108 | 51,11% | 15406 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026