Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmalaka, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 3481 8754 4430 4324
2 Dusun 2 , Ketua DEDE NURDIN 1293 4994 2580 2414
1 RW 016 , Ketua MAHMUDIN 730 2891 1474 1417
1 RT 013 , Ketua EDY SAPUTRO RAHAYU WIYONO 1 1 1 0
2 RT 012 , Ketua MUSTOFIK 14 61 28 33
3 RT 009 , Ketua AJAT SUDRAJAT 56 212 109 103
4 RT 008 , Ketua SUGIARTO 92 341 172 169
5 RT 005 , Ketua SUTARNO 97 378 198 180
6 RT 004 , Ketua BUDIMAN WINARYA 61 225 111 114
7 RT 001 , Ketua SETIA ROHMAN 15 47 30 17
8 RT 002 , Ketua BENNY NARSITO 72 340 160 180
9 RT 011 , Ketua BAHRUN ZEN 57 219 114 105
10 RT 007 , Ketua REGENG SUTRISNO 77 327 178 149
11 RT 003 , Ketua DENI KURNIAWAN 36 158 80 78
12 RT 010 , Ketua PRIYONO 148 569 288 281
13 RT 006 , Ketua ASEP HILMAN SARIPUDIN 3 11 4 7
2 RW 015 , Ketua HERI SUBANDI, DRS. 430 1628 850 778
1 RT 003 , Ketua SUHARSO 90 321 175 146
2 RT 006 , Ketua DODY ZAKY ABID, S.AG 48 171 83 88
3 RT 007 , Ketua TEDI RUSNAEDI 4 42 20 22
4 RT 005 , Ketua MASWIANTI RODIAH 55 224 124 100
5 RT 002 , Ketua ARIF HARIYANTO 43 159 85 74
6 RT 001 , Ketua ADE SUPARDI 69 242 125 117
7 RT 004 , Ketua ASEP MUSLIM 121 469 238 231
3 RW 006 , Ketua ANA SUPRIATNA, SH, DRS, H 112 388 205 183
1 RT 006 , Ketua HARPENGSI 6 20 14 6
2 RT 005 , Ketua UJANG SUTARYAT MULYANA 5 18 7 11
3 RT 002 , Ketua CECE 8 31 19 12
4 RT 001 , Ketua LIA SUMARNI 9 30 15 15
5 RT 003 , Ketua MARYAM 28 70 36 34
6 RT 007 , Ketua MULYANA 34 129 66 63
7 RT 004 , Ketua SAEPUL BAHRI 19 85 44 41
4 RW 017 , Ketua TASIMIN 21 87 51 36
1 RT 003 , Ketua YASMAN ZEBUA 6 22 14 8
2 RT 001 , Ketua ADE SOPUAN HIKMAT 3 12 6 6
3 RT 004 , Ketua DADAN HERDIANA 8 35 17 18
4 RT 002 , Ketua MUH SURYONO 3 16 13 3
3 Dusun 4 , Ketua SUTISNA 235 883 465 418
1 RW 002 , Ketua DANA IRAWAN 1 4 3 1
1 RT 004 , Ketua DWIJA 1 3 2 1
2 RT 003 , Ketua ABDUL MUHLISIN 0 1 1 0
3 RT 002 , Ketua NANA SURYANA 0 0 0 0
4 RT 001 , Ketua UTUN 0 0 0 0
2 RW 005 , Ketua ARSYAD YUSUP 203 699 363 336
1 RT 003 , Ketua HENDI SUHENDI 47 186 99 87
2 RT 005 , Ketua ASEP ZAENUDIN 43 138 66 72
3 RT 002 , Ketua AMILIN MULYANA 29 105 50 55
4 RT 001 , Ketua MAHYAR 34 102 56 46
5 RT 004 , Ketua DANGDANG SAEFUL HAYAT 22 69 36 33
6 RT 006 , Ketua UCU SAEPULOH 28 99 56 43
3 RW 011 , Ketua IRFAN PERMANA 31 180 99 81
1 RT 002 , Ketua ZAENI MUTAQIN 12 55 34 21
2 RT 001 , Ketua ICEU YULIANTI 0 17 9 8
3 RT 004 , Ketua DADANG SAEPUDIN 14 70 34 36
4 RT 003 , Ketua IPAN MULYANA 5 38 22 16
4 Dusun 3 , Ketua TEDI IRAWAN 225 909 449 460
1 RW 001 , Ketua DANI ROHAIMAN 97 358 173 185
1 RT 005 , Ketua AYI SUTARLI 28 105 49 56
2 RT 008 , Ketua EDWIN WINARDI WIBAWA 4 38 20 18
3 RT 004 , Ketua AMUNG SUPRIATNA 25 85 45 40
4 RT 007 , Ketua JAJANG RUSWANDI 2 11 5 6
5 RT 003 , Ketua SUHERMAN 21 66 35 31
6 RT 002 , Ketua ENOK RISMAYANTI 4 13 3 10
7 RT 006 , Ketua WAWAN SETIAWAN 4 11 4 7
8 RT 001 , Ketua YADI RUSYADI 9 29 12 17
2 RW 003 , Ketua EDI SUPRIYADI 76 361 175 186
1 RT 006 , Ketua HENDRA KUSHENDARSAH 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua YAYAT HIDAYATULLAH 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua TARNA 27 92 49 43
4 RT 001 , Ketua ADUN KOMARUDIN 34 182 87 95
5 RT 005 , Ketua ENDANG DEDI 7 25 13 12
6 RT 004 , Ketua GUGUN GUNAWAN 8 61 25 36
3 RW 004 , Ketua TOFAN HANAFIAH 52 190 101 89
1 RT 006 , Ketua NANDA TURMANA 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua DIKI MARWAN 8 26 11 15
3 RT 001 , Ketua MAHMUDIN 3 4 4 0
4 RT 005 , Ketua EDI MEGA 33 109 57 52
5 RT 002 , Ketua RUSMANA 2 6 5 1
6 RT 004 , Ketua ENJANG SOPIAN 6 44 23 21
5 Dusun 5 , Ketua FIRMAN SUKIRMAN 60 334 167 167
1 RW 009 , Ketua KIKIM MARTIN 24 126 58 68
1 RT 006 , Ketua DAIMAN 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua UJANG A MULYANA 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua UGAN SUPANDI 0 0 0 0
4 RT 003 , Ketua UGEN SUGANDI 2 4 3 1
5 RT 001 , Ketua IMAS ROSMANAH 21 111 52 59
6 RT 002 , Ketua WIDIA WATI 1 11 3 8
2 RW 014 , Ketua UUS ROHIMAN, SE 8 47 26 21
1 RT 002 , Ketua DADANG SOFYAN S.PD 5 26 15 11
2 RT 004 , Ketua TETI SOPIANI 3 18 9 9
3 RT 003 , Ketua UNDANG SURYANA 0 3 2 1
4 RT 001 , Ketua HAFID KOMALUDIN, S.SOS 0 0 0 0
3 RW 013 , Ketua WAWAN HERMAWAN. SE 28 138 67 71
1 RT 006 , Ketua AGUS SAFARI 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua IRWAN SURTIAWAN SH 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua SUNARTO 3 15 7 8
4 RT 001 , Ketua WILLY RUSPENDI 12 38 18 20
5 RT 007 , Ketua RONI KOMARUDIN 4 26 9 17
6 RT 004 , Ketua IWAN RUSTANDI 1 19 10 9
7 RT 002 , Ketua MUHAMAD ROZIQIN 5 22 14 8
8 RT 008 , Ketua RAMDHANI NUGRAHA 3 18 9 9
4 RW 012 , Ketua SULARMANTO 0 23 16 7
1 RT 006 , Ketua RATNO GIANTO 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua SYARIFUDIN ZUHRI 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua ACENG SUDARMAN 0 0 0 0
4 RT 002 , Ketua EEP FRIADI 0 11 9 2
5 RT 001 , Ketua MISWAN WIRASEMITA 0 6 4 2
6 RT 008 , Ketua ALEX ABDULLAH 0 6 3 3
7 RT 004 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 0 0 0 0
8 RT 007 , Ketua ASEP MUHAMAD 0 0 0 0
6 Dusun 1 , Ketua BUDI DHARMO NURYADI 841 3244 1734 1510
1 RW 010 , Ketua SURYANA 85 388 228 160
1 RT 006 , Ketua SARIKIN 38 149 74 75
2 RT 003 , Ketua DADANG SAPRUDIN 17 92 57 35
3 RT 005 , Ketua LASMANA 0 13 8 5
4 RT 004 , Ketua NANA OMAN 15 72 44 28
5 RT 002 , Ketua LAELAWATI 6 24 16 8
6 RT 001 , Ketua SENDI KRISTIAN AGRASA 9 38 29 9
2 RW 008 , Ketua ENJANG SUHERLAN 13 65 36 29
1 RT 005 , Ketua IRVAN MAULANA 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua BUDI PRAYITNO 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua DEDI ROHENDI 4 36 21 15
4 RT 007 , Ketua TETEN HIDAYAT 4 19 8 11
5 RT 003 , Ketua KOSWARA 1 2 2 0
6 RT 008 , Ketua UJANG KUSTAMAN 0 1 1 0
7 RT 006 , Ketua AGUS SURYANA 2 4 2 2
8 RT 001 , Ketua EKA PRIYANTI 2 3 2 1
3 RW 007 , Ketua DEDI SETIADI 743 2791 1470 1321
1 RT 004 , Ketua RESTU NUGRAHA 164 647 339 308
2 RT 003 , Ketua AHMAD 127 481 241 240
3 RT 001 , Ketua ADE ROSADI 288 1070 571 499
4 RT 005 , Ketua SONI CAHYANA 162 589 315 274
5 RT 002 , Ketua UJANG HERMAWAN 2 4 4 0
7 Dusun IV 472 1582 787 795
1 RW 002 18 56 28 28
1 RT 001 5 19 11 8
2 RT 002 7 18 11 7
3 RT 004 3 9 3 6
4 RT 003 3 10 3 7
2 RW 005 43 130 67 63
1 RT 003 15 43 22 21
2 RT 001 5 18 9 9
3 RT 004 3 6 3 3
4 RT 005 9 25 11 14
5 RT 006 6 22 11 11
6 RT 002 5 16 11 5
3 RW 011 408 1386 686 700
1 RT 004 81 308 146 162
2 RT 002 118 386 197 189
3 RT 001 110 364 178 186
4 RT 003 99 328 165 163
8 Dusun - 36 110 53 57
9626 31514 16108 15406

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:222
    Kemarin:486
    Total Pengunjung:123.887
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.22
    Browser:Mozilla 5.0