Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmalaka, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 3513 9145 4649 4496
2 Dusun 2 178 933 481 452
1 RW 016 68 455 230 225
1 RT 002 2 72 25 47
2 RT 011 11 75 36 39
3 RT 007 14 74 44 30
4 RT 003 16 99 52 47
5 RT 010 23 128 69 59
6 RT 006 1 5 3 2
2 RW 015 32 190 99 91
1 RT 003 4 35 18 17
2 RT 006 13 49 26 23
3 RT 007 1 33 14 19
4 RT 005 5 27 17 10
5 RT 002 1 13 9 4
6 RT 001 8 33 15 18
7 RT 004 0 0 0 0
3 RW 006 71 250 130 120
1 RT 003 21 49 25 24
2 RT 007 29 112 59 53
3 RT 004 18 84 42 42
4 RW 017 7 38 22 16
1 RT 004 5 25 11 14
2 RT 002 1 11 10 1
3 Dusun 4 226 854 456 398
1 RW 005 195 674 357 317
1 RT 003 43 173 94 79
2 RT 005 42 134 66 68
3 RT 002 27 102 50 52
4 RT 001 35 103 57 46
5 RT 004 22 69 36 33
6 RT 006 26 93 54 39
2 RW 011 31 180 99 81
1 RT 002 12 55 34 21
2 RT 001 0 17 9 8
3 RT 004 14 70 34 36
4 RT 003 5 38 22 16
4 Dusun 3 188 803 398 405
1 RW 001 88 328 162 166
1 RT 005 29 105 49 56
2 RT 008 4 38 20 18
3 RT 004 25 88 47 41
4 RT 007 2 11 5 6
5 RT 003 18 59 32 27
6 RT 002 4 12 3 9
7 RT 006 4 11 4 7
8 RT 001 2 4 2 2
2 RW 003 64 331 157 174
1 RT 002 25 89 47 42
2 RT 001 31 171 80 91
3 RT 005 7 25 13 12
4 RT 004 1 46 17 29
3 RW 004 36 144 79 65
1 RT 005 31 104 55 49
2 RT 002 1 2 2 0
3 RT 004 4 38 22 16
5 Dusun 5 54 316 158 158
1 RW 009 22 122 55 67
1 RT 001 21 111 52 59
2 RT 002 1 11 3 8
2 RW 014 5 39 24 15
1 RT 002 3 21 13 8
2 RT 004 2 15 9 6
3 RT 003 0 3 2 1
4 RT 001 0 0 0 0
3 RW 013 27 132 63 69
1 RT 003 3 15 7 8
2 RT 001 12 37 17 20
3 RT 007 3 22 7 15
4 RT 004 1 18 9 9
5 RT 002 5 22 14 8
6 RT 008 3 18 9 9
4 RW 012 0 23 16 7
1 RT 002 0 11 9 2
2 RT 001 0 6 4 2
3 RT 008 0 6 3 3
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 007 0 0 0 0
6 Dusun 1 98 454 268 186
1 RW 010 84 382 226 156
1 RT 006 38 150 73 77
2 RT 003 17 92 58 34
3 RT 005 0 12 7 5
4 RT 004 15 73 45 28
5 RT 002 5 17 14 3
6 RT 001 9 38 29 9
2 RW 008 10 60 33 27
1 RT 004 4 37 22 15
2 RT 007 4 19 8 11
3 RT 003 1 2 2 0
4 RT 008 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 001 1 2 1 1
3 RW 007 4 12 9 3
1 RT 005 4 12 9 3
2 RT 002 0 0 0 0
7 Dusun IV 473 1589 792 797
1 RW 002 18 56 28 28
1 RT 001 5 19 11 8
2 RT 002 7 18 11 7
3 RT 004 3 9 3 6
4 RT 003 3 10 3 7
2 RW 005 43 133 68 65
1 RT 003 14 40 20 20
2 RT 001 5 18 9 9
3 RT 004 3 6 3 3
4 RT 005 9 25 11 14
5 RT 006 7 28 14 14
6 RT 002 5 16 11 5
3 RW 011 409 1390 690 700
1 RT 004 81 308 146 162
2 RT 002 119 391 201 190
3 RT 001 110 363 178 185
4 RT 003 99 328 165 163
8 Dusun - 36 110 53 57
9593 31377 16039 15338

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:81
    Total Pengunjung:103.090
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan