Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmalaka, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 3512 9143 4648 4495
2 Dusun 2 , Ketua DEDE NURDIN 178 942 490 452
1 RW 016 , Ketua MAHMUDIN 68 458 233 225
1 RT 013 , Ketua EDY SAPUTRO RAHAYU WIYONO 0 0 0 0
2 RT 012 , Ketua MUSTOFIK 0 0 0 0
3 RT 009 , Ketua AJAT SUDRAJAT 0 0 0 0
4 RT 008 , Ketua SUGIARTO 0 0 0 0
5 RT 005 , Ketua SUTARNO 0 0 0 0
6 RT 004 , Ketua BUDIMAN WINARYA 0 0 0 0
7 RT 001 , Ketua SETIA ROHMAN 0 1 1 0
8 RT 002 , Ketua BENNY NARSITO 2 72 25 47
9 RT 011 , Ketua BAHRUN ZEN 11 76 37 39
10 RT 007 , Ketua REGENG SUTRISNO 14 75 45 30
11 RT 003 , Ketua DENI KURNIAWAN 16 99 52 47
12 RT 010 , Ketua PRIYONO 23 128 69 59
13 RT 006 , Ketua ASEP HILMAN SARIPUDIN 1 5 3 2
2 RW 015 , Ketua HERI SUBANDI, DRS. 32 191 100 91
1 RT 003 , Ketua SUHARSO 4 35 18 17
2 RT 006 , Ketua DODY ZAKY ABID, S.AG 13 49 26 23
3 RT 007 , Ketua TEDI RUSNAEDI 1 33 14 19
4 RT 005 , Ketua MASWIANTI RODIAH 5 27 17 10
5 RT 002 , Ketua ARIF HARIYANTO 1 14 10 4
6 RT 001 , Ketua ADE SUPARDI 8 33 15 18
7 RT 004 , Ketua ASEP MUSLIM 0 0 0 0
3 RW 006 , Ketua ANA SUPRIATNA, SH, DRS, H 71 252 132 120
1 RT 006 , Ketua HARPENGSI 0 1 1 0
2 RT 005 , Ketua UJANG SUTARYAT MULYANA 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua CECE 0 0 0 0
4 RT 001 , Ketua LIA SUMARNI 0 0 0 0
5 RT 003 , Ketua MARYAM 21 49 25 24
6 RT 007 , Ketua MULYANA 29 113 60 53
7 RT 004 , Ketua SAEPUL BAHRI 18 84 42 42
4 RW 017 , Ketua TASIMIN 7 41 25 16
1 RT 003 , Ketua YASMAN ZEBUA 0 0 0 0
2 RT 001 , Ketua ADE SOPUAN HIKMAT 0 2 2 0
3 RT 004 , Ketua DADAN HERDIANA 5 26 12 14
4 RT 002 , Ketua MUH SURYONO 1 11 10 1
3 Dusun 4 , Ketua SUTISNA 227 864 461 403
1 RW 002 , Ketua DANA IRAWAN 0 1 1 0
1 RT 004 , Ketua DWIJA 0 0 0 0
2 RT 003 , Ketua ABDUL MUHLISIN 0 1 1 0
3 RT 002 , Ketua NANA SURYANA 0 0 0 0
4 RT 001 , Ketua UTUN 0 0 0 0
2 RW 005 , Ketua ARSYAD YUSUP 196 683 361 322
1 RT 003 , Ketua HENDI SUHENDI 44 182 98 84
2 RT 005 , Ketua ASEP ZAENUDIN 42 134 66 68
3 RT 002 , Ketua AMILIN MULYANA 27 102 50 52
4 RT 001 , Ketua MAHYAR 35 103 57 46
5 RT 004 , Ketua DANGDANG SAEFUL HAYAT 22 69 36 33
6 RT 006 , Ketua UCU SAEPULOH 26 93 54 39
3 RW 011 , Ketua IRFAN PERMANA 31 180 99 81
1 RT 002 , Ketua ZAENI MUTAQIN 12 55 34 21
2 RT 001 , Ketua ICEU YULIANTI 0 17 9 8
3 RT 004 , Ketua DADANG SAEPUDIN 14 70 34 36
4 RT 003 , Ketua IPAN MULYANA 5 38 22 16
4 Dusun 3 , Ketua TEDI IRAWAN 189 816 406 410
1 RW 001 , Ketua DANI ROHAIMAN 89 337 166 171
1 RT 005 , Ketua AYI SUTARLI 29 106 50 56
2 RT 008 , Ketua EDWIN WINARDI WIBAWA 4 38 20 18
3 RT 004 , Ketua AMUNG SUPRIATNA 25 88 47 41
4 RT 007 , Ketua JAJANG RUSWANDI 2 11 5 6
5 RT 003 , Ketua SUHERMAN 18 60 33 27
6 RT 002 , Ketua ENOK RISMAYANTI 4 13 3 10
7 RT 006 , Ketua WAWAN SETIAWAN 4 11 4 7
8 RT 001 , Ketua YADI RUSYADI 3 10 4 6
2 RW 003 , Ketua EDI SUPRIYADI 64 333 159 174
1 RT 006 , Ketua HENDRA KUSHENDARSAH 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua YAYAT HIDAYATULLAH 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua TARNA 25 90 48 42
4 RT 001 , Ketua ADUN KOMARUDIN 31 171 80 91
5 RT 005 , Ketua ENDANG DEDI 7 25 13 12
6 RT 004 , Ketua GUGUN GUNAWAN 1 46 17 29
3 RW 004 , Ketua TOFAN HANAFIAH 36 146 81 65
1 RT 006 , Ketua NANDA TURMANA 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua DIKI MARWAN 0 0 0 0
3 RT 001 , Ketua MAHMUDIN 0 1 1 0
4 RT 005 , Ketua EDI MEGA 31 104 55 49
5 RT 002 , Ketua RUSMANA 1 2 2 0
6 RT 004 , Ketua ENJANG SOPIAN 4 38 22 16
5 Dusun 5 , Ketua FIRMAN SUKIRMAN 54 318 160 158
1 RW 009 , Ketua KIKIM MARTIN 22 122 55 67
1 RT 006 , Ketua DAIMAN 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua UJANG A MULYANA 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua UGAN SUPANDI 0 0 0 0
4 RT 003 , Ketua UGEN SUGANDI 0 0 0 0
5 RT 001 , Ketua IMAS ROSMANAH 21 111 52 59
6 RT 002 , Ketua WIDIA WATI 1 11 3 8
2 RW 014 , Ketua UUS ROHIMAN, SE 5 39 24 15
1 RT 002 , Ketua DADANG SOFYAN S.PD 3 21 13 8
2 RT 004 , Ketua TETI SOPIANI 2 15 9 6
3 RT 003 , Ketua UNDANG SURYANA 0 3 2 1
4 RT 001 , Ketua HAFID KOMALUDIN, S.SOS 0 0 0 0
3 RW 013 , Ketua WAWAN HERMAWAN. SE 27 134 65 69
1 RT 006 , Ketua AGUS SAFARI 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua IRWAN SURTIAWAN SH 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua SUNARTO 3 15 7 8
4 RT 001 , Ketua WILLY RUSPENDI 12 38 18 20
5 RT 007 , Ketua RONI KOMARUDIN 3 22 7 15
6 RT 004 , Ketua IWAN RUSTANDI 1 19 10 9
7 RT 002 , Ketua MUHAMAD ROZIQIN 5 22 14 8
8 RT 008 , Ketua RAMDHANI NUGRAHA 3 18 9 9
4 RW 012 , Ketua SULARMANTO 0 23 16 7
1 RT 006 , Ketua RATNO GIANTO 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua SYARIFUDIN ZUHRI 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua ACENG SUDARMAN 0 0 0 0
4 RT 002 , Ketua EEP FRIADI 0 11 9 2
5 RT 001 , Ketua MISWAN WIRASEMITA 0 6 4 2
6 RT 008 , Ketua ALEX ABDULLAH 0 6 3 3
7 RT 004 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 0 0 0 0
8 RT 007 , Ketua ASEP MUHAMAD 0 0 0 0
6 Dusun 1 , Ketua BUDI DHARMO NURYADI 98 457 271 186
1 RW 010 , Ketua SURYANA 84 383 227 156
1 RT 006 , Ketua SARIKIN 38 151 74 77
2 RT 003 , Ketua DADANG SAPRUDIN 17 92 58 34
3 RT 005 , Ketua LASMANA 0 12 7 5
4 RT 004 , Ketua NANA OMAN 15 73 45 28
5 RT 002 , Ketua LAELAWATI 5 17 14 3
6 RT 001 , Ketua SENDI KRISTIAN AGRASA 9 38 29 9
2 RW 008 , Ketua ENJANG SUHERLAN 10 62 35 27
1 RT 005 , Ketua IRVAN MAULANA 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua BUDI PRAYITNO 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua DEDI ROHENDI 4 37 22 15
4 RT 007 , Ketua TETEN HIDAYAT 4 19 8 11
5 RT 003 , Ketua KOSWARA 1 2 2 0
6 RT 008 , Ketua UJANG KUSTAMAN 0 1 1 0
7 RT 006 , Ketua AGUS SURYANA 0 0 0 0
8 RT 001 , Ketua EKA PRIYANTI 1 3 2 1
3 RW 007 , Ketua DEDI SETIADI 4 12 9 3
1 RT 004 , Ketua RESTU NUGRAHA 0 0 0 0
2 RT 003 , Ketua AHMAD 0 0 0 0
3 RT 001 , Ketua ADE ROSADI 0 0 0 0
4 RT 005 , Ketua SONI CAHYANA 4 12 9 3
5 RT 002 , Ketua UJANG HERMAWAN 0 0 0 0
7 Dusun IV 473 1589 792 797
1 RW 002 18 56 28 28
1 RT 001 5 19 11 8
2 RT 002 7 18 11 7
3 RT 004 3 9 3 6
4 RT 003 3 10 3 7
2 RW 005 43 133 68 65
1 RT 003 14 40 20 20
2 RT 001 5 18 9 9
3 RT 004 3 6 3 3
4 RT 005 9 25 11 14
5 RT 006 7 28 14 14
6 RT 002 5 16 11 5
3 RW 011 409 1390 690 700
1 RT 004 81 308 146 162
2 RT 002 119 391 201 190
3 RT 001 110 363 178 185
4 RT 003 99 328 165 163
8 Dusun - 36 110 53 57
9593 31403 16061 15342

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:237
    Total Pengunjung:107.396
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.52
    Browser:Mozilla 5.0