Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmalaka, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua BUDI DHARMO NURYADI 1764 6437 3283 3154
1 RW 007 , Ketua TINTIN OKTAVIANTI 724 2700 1401 1299
1 RT 001 , Ketua YANTI YULIA 146 547 290 257
2 RT 002 , Ketua AJANG PERMANA SIDIK 140 508 267 241
3 RT 003 , Ketua NENG KURNIA 129 481 237 244
4 RT 004 , Ketua LILI SOMANTRI 153 602 312 290
5 RT 005 , Ketua SONI CAHYANA 156 562 295 267
2 RW 008 , Ketua RUKMANA 577 2080 1030 1050
1 RT 001 , Ketua HENDRA HANDIYANTO 76 268 143 125
2 RT 002 , Ketua ASEP DEDI 91 366 192 174
3 RT 003 , Ketua KARTIKA 109 389 187 202
4 RT 004 , Ketua IRVAN MAULANA 67 229 115 114
5 RT 005 , Ketua MOHAMMAD SUBAIRI 88 307 151 156
6 RT 006 , Ketua AGUS SURYANA 81 271 125 146
7 RT 007 , Ketua HERI SUHERI 63 239 114 125
8 RT 008 , Ketua EUIS TRIDAYANTI 2 11 3 8
3 RW 010 , Ketua MARDI RUDI 463 1657 852 805
1 RT 001 , Ketua LASMANA 82 314 147 167
2 RT 002 , Ketua WAWAN SUTISNA 120 411 219 192
3 RT 003 , Ketua NANA OMAN 126 431 221 210
4 RT 004 , Ketua AUM SUMPENA 108 409 214 195
5 RT 005 , Ketua DENI DARULKUTNI 23 73 39 34
6 RT 006 , Ketua SARIKIN 2 9 5 4
2 Dusun II , Ketua DEDE NURDIN 1128 4023 2050 1973
1 RW 006 , Ketua AJAH SOLIHIN 14 59 32 27
1 RT 001 , Ketua M YUSUF 4 13 7 6
2 RT 002 , Ketua ENDANG SOPYAN 2 9 4 5
3 RT 003 , Ketua LALAN 1 4 2 2
4 RT 004 , Ketua AGUS RUSTANDI 0 1 1 0
5 RT 005 , Ketua HENDRO SAPUTRO 2 11 5 6
6 RT 006 , Ketua DAYAT A 1 3 2 1
7 RT 007 , Ketua KADARISMAN 4 13 6 7
2 RW 015 , Ketua ASEP SUTISNA 397 1406 730 676
1 RT 001 , Ketua SUPODO 60 201 105 96
2 RT 002 , Ketua IWAN WARLIA 42 140 72 68
3 RT 003 , Ketua SUHARSO 87 289 158 131
4 RT 004 , Ketua SURYONO 120 452 229 223
5 RT 005 50 201 106 95
6 RT 006 34 110 54 56
7 RT 009 3 10 5 5
3 RW 016 , Ketua ADANG WANDA 708 2530 1269 1261
1 RT 001 , Ketua SLAMET PRASTYO 11 34 19 15
2 RT 002 , Ketua DAMAS 69 272 137 135
3 RT 003 , Ketua ACE AHMAD SOPANDI 18 58 28 30
4 RT 004 , Ketua ANDI RAHMAN 60 206 101 105
5 RT 005 , Ketua REGENG SUTRISNO 97 362 187 175
6 RT 006 , Ketua ERWIN SUHERLI 65 242 116 126
7 RT 007 , Ketua PRIYONO 59 232 122 110
8 RT 008 , Ketua SUGIARTO 92 321 162 159
9 RT 009 , Ketua ASEP HILMAN SARIPUDIN 56 184 90 94
10 RT 010 , Ketua DEDI SUPRIADI 125 423 209 214
11 RT 11 , Ketua AEP SYAEFUL HAKIM 44 145 75 70
12 RT 12 , Ketua RATIYO 12 50 22 28
13 RT 13 , Ketua BAHRUN ZEN 0 1 1 0
4 RW 017 , Ketua MOCH ASEP SETIADI 6 17 11 6
1 RT 001 , Ketua TASIMIN 2 6 3 3
2 RT 002 , Ketua MUH SURYONO 0 1 1 0
3 RT 003 , Ketua YASMAN ZEBUA 2 6 4 2
4 RT 004 , Ketua MUH TANTOWI 2 4 3 1
3 Dusun III , Ketua TEDI IRAWAN 68 227 131 96
1 RW 001 , Ketua DANI ROHAIMAN 23 73 44 29
1 RT 001 , Ketua YADI RUSYADI 2 5 2 3
2 RT 002 , Ketua MUSTOPA 2 7 5 2
3 RT 003 , Ketua ENJANG SUPRIATNA 6 20 11 9
4 RT 004 , Ketua AMUNG SUPRIATNA 3 10 6 4
5 RT 005 , Ketua AYI SUTARLI 6 13 7 6
6 RT 006 , Ketua WAWAN SETIAWAN 3 8 4 4
7 RT 007 , Ketua MOCHAMAD GUGUM P 1 4 3 1
8 RT 008 , Ketua EDWIN WINARDI WIBAWA 0 0 0 0
2 RW 003 , Ketua TATANG CAHYANA 18 62 32 30
1 RT 001 , Ketua ADUN KOMARUDIN 6 17 7 10
2 RT 002 , Ketua NENDAH SUHAENDAH 3 7 4 3
3 RT 003 , Ketua OMAN ROHIMAN 1 3 1 2
4 RT 004 , Ketua SAMSUDIN 5 16 8 8
5 RT 005 , Ketua ENDANG DEDI 2 8 4 4
6 RT 006 , Ketua ABDUL ROHMAN 1 6 3 3
3 RW 004 , Ketua ADE CANDRA 27 88 51 37
1 RT 001 , Ketua MAHMUDIN 4 11 8 3
2 RT 002 , Ketua TOFAN HANAFIAH 2 5 3 2
3 RT 003 , Ketua RIZKON HIDAYAT 8 23 12 11
4 Dusun IV , Ketua SUTISNA 436 1523 766 757
1 RW 002 , Ketua AAN SOFYANUDIN 7 23 14 9
1 RT 001 , Ketua ADING 1 5 3 2
2 RT 002 , Ketua SUDRAJAT 2 5 4 1
3 RT 003 , Ketua TATA 2 4 3 1
4 RT 004 , Ketua SAHMAN 2 8 3 5
2 RW 005 , Ketua ASEP SAEPULLOH 19 81 41 40
1 RT 001 , Ketua CECEP DENI 3 14 9 5
2 RT 002 , Ketua MUTAKIN 1 4 3 1
3 RT 003 , Ketua RUSTANDI 4 18 7 11
4 RT 004 , Ketua AWAN GUNAWAN 1 5 3 2
5 RT 005 , Ketua AYI SUPRIADI 4 15 7 8
6 RT 006 , Ketua UCU SAEPULOH 6 24 11 13
3 RW 011 , Ketua AHIM PANTIANTO 406 1407 704 703
1 RT 001 , Ketua TATANG SUHERLAN 110 372 183 189
2 RT 002 , Ketua SOLEHUDIN 119 397 205 192
3 RT 003 , Ketua IPAN MULYANA 97 330 168 162
4 RT 004 , Ketua DADANG SAEPUDIN 80 308 148 160
5 Dusun V , Ketua FIRMAN SUKIRMAN 1693 6120 3128 2992
1 RW 009 , Ketua ASEP NUNUNG 482 1710 873 837
1 RT 001 116 401 212 189
2 RT 002 128 475 240 235
3 RT 003 109 423 209 214
4 RT 004 69 246 125 121
5 RT 005 39 103 54 49
6 RT 006 19 57 31 26
7 RT 007 1 2 1 1
8 RT 009 1 3 1 2
2 RW 012 , Ketua SULARMANTO 448 1635 846 789
1 RT 1 , Ketua MISWAN WIRASEMITA 77 280 156 124
2 RT 2 , Ketua EEP FRIADI 54 191 97 94
3 RT 3 , Ketua ACENG SUDARMAN 43 149 72 77
4 RT 4 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 52 205 108 97
5 RT 5 , Ketua SYARIFUDIN ZUHRI 51 171 84 87
6 RT 6 , Ketua RATNO GIANTO 63 221 118 103
7 RT 7 , Ketua ASEP MUHAMAD 40 170 85 85
8 RT 8 , Ketua ALEX ABDULLAH 68 248 126 122
3 RW 013 , Ketua WAWAN HERMAWAN. SE 467 1736 876 860
1 RT 001 , Ketua WILLY RUSPENDI 60 188 92 96
2 RT 002 62 227 114 113
3 RT 003 61 254 144 110
4 RT 004 66 259 138 121
5 RT 005 54 174 77 97
6 RT 006 62 261 117 144
7 RT 007 65 246 130 116
8 RT 008 37 127 64 63
4 RW 014 , Ketua UUS ROHIMAN, SE 296 1039 533 506
1 RT 001 , Ketua HAFID KMALUDIN 46 164 95 69
2 RT 002 92 309 153 156
3 RT 003 , Ketua UNDANG SURYANA 80 260 135 125
4 RT 004 , Ketua TETI SOPIANI 78 306 150 156
5089 18330 9358 8972

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 081222251972
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:174
    Total Pengunjung:68.863
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.58.75
    Browser:Mozilla 5.0