| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 60 | 0,19% | 36 | 0,11% | 24 | 0,08% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 30 | 0,10% | 17 | 0,05% | 13 | 0,04% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% | 20 | 0,06% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 28 | 0,09% | 15 | 0,05% | 13 | 0,04% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 31 | 0,10% | 17 | 0,05% | 14 | 0,04% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 178 | 0,56% | 83 | 0,26% | 95 | 0,30% |
| 7 | 7 s/d 7 Tahun | 338 | 1,07% | 182 | 0,58% | 156 | 0,49% |
| 8 | 8 s/d 8 Tahun | 333 | 1,06% | 195 | 0,62% | 138 | 0,44% |
| 9 | 9 s/d 9 Tahun | 311 | 0,99% | 158 | 0,50% | 153 | 0,49% |
| 10 | 10 s/d 10 Tahun | 326 | 1,03% | 179 | 0,57% | 147 | 0,47% |
| 11 | 11 s/d 11 Tahun | 350 | 1,11% | 200 | 0,63% | 150 | 0,48% |
| 12 | 12 s/d 12 Tahun | 365 | 1,16% | 196 | 0,62% | 169 | 0,54% |
| 13 | 13 s/d 13 Tahun | 420 | 1,33% | 231 | 0,73% | 189 | 0,60% |
| 14 | 14 s/d 14 Tahun | 440 | 1,39% | 217 | 0,69% | 223 | 0,71% |
| 15 | 15 s/d 15 Tahun | 514 | 1,63% | 266 | 0,84% | 248 | 0,79% |
| 16 | 16 s/d 16 Tahun | 504 | 1,60% | 267 | 0,85% | 237 | 0,75% |
| 17 | 17 s/d 17 Tahun | 532 | 1,69% | 279 | 0,88% | 253 | 0,80% |
| 18 | 18 s/d 18 Tahun | 612 | 1,94% | 317 | 1,01% | 295 | 0,94% |
| 19 | 19 s/d 19 Tahun | 636 | 2,02% | 351 | 1,11% | 285 | 0,90% |
| 20 | 20 s/d 20 Tahun | 529 | 1,68% | 264 | 0,84% | 265 | 0,84% |
| 21 | 21 s/d 21 Tahun | 499 | 1,58% | 251 | 0,80% | 248 | 0,79% |
| 22 | 22 s/d 22 Tahun | 539 | 1,71% | 244 | 0,77% | 295 | 0,94% |
| 23 | 24 s/d 24 Tahun | 595 | 1,89% | 291 | 0,92% | 304 | 0,96% |
| 24 | 25 s/d 25 Tahun | 630 | 2,00% | 352 | 1,12% | 278 | 0,88% |
| 25 | 26 s/d 26 Tahun | 573 | 1,82% | 282 | 0,89% | 291 | 0,92% |
| 26 | 27 s/d 27 Tahun | 493 | 1,56% | 264 | 0,84% | 229 | 0,73% |
| 27 | 28 s/d 28 Tahun | 489 | 1,55% | 233 | 0,74% | 256 | 0,81% |
| 28 | 29 s/d 29 Tahun | 479 | 1,52% | 239 | 0,76% | 240 | 0,76% |
| 29 | 30 s/d 30 Tahun | 490 | 1,55% | 254 | 0,81% | 236 | 0,75% |
| 30 | 31 s/d 31 Tahun | 571 | 1,81% | 297 | 0,94% | 274 | 0,87% |
| 31 | 32 s/d 32 Tahun | 453 | 1,44% | 208 | 0,66% | 245 | 0,78% |
| 32 | 33 s/d 33 Tahun | 458 | 1,45% | 209 | 0,66% | 249 | 0,79% |
| 33 | 34 s/d 34 Tahun | 454 | 1,44% | 231 | 0,73% | 223 | 0,71% |
| 34 | 35 s/d 35 Tahun | 470 | 1,49% | 244 | 0,77% | 226 | 0,72% |
| 35 | 36 s/d 36 Tahun | 523 | 1,66% | 249 | 0,79% | 274 | 0,87% |
| 36 | 37 s/d 37 Tahun | 496 | 1,57% | 221 | 0,70% | 275 | 0,87% |
| 37 | 38 s/d 38 Tahun | 427 | 1,35% | 218 | 0,69% | 209 | 0,66% |
| 38 | 39 s/d 39 Tahun | 483 | 1,53% | 235 | 0,75% | 248 | 0,79% |
| 39 | 40 s/d 40 Tahun | 543 | 1,72% | 272 | 0,86% | 271 | 0,86% |
| 40 | 41 s/d 41 Tahun | 604 | 1,91% | 287 | 0,91% | 317 | 1,01% |
| 41 | 42 s/d 42 Tahun | 602 | 1,91% | 273 | 0,87% | 329 | 1,04% |
| 42 | 43 s/d 43 Tahun | 722 | 2,29% | 338 | 1,07% | 384 | 1,22% |
| 43 | 44 s/d 44 Tahun | 637 | 2,02% | 314 | 1,00% | 323 | 1,02% |
| 44 | 45 s/d 45 Tahun | 690 | 2,19% | 332 | 1,05% | 358 | 1,13% |
| 45 | 46 s/d 46 Tahun | 679 | 2,15% | 315 | 1,00% | 364 | 1,15% |
| 46 | 47 s/d 47 Tahun | 697 | 2,21% | 352 | 1,12% | 345 | 1,09% |
| 47 | 48 s/d 48 Tahun | 581 | 1,84% | 287 | 0,91% | 294 | 0,93% |
| 48 | 49 s/d 49 Tahun | 617 | 1,96% | 303 | 0,96% | 314 | 1,00% |
| 49 | 50 s/d 50 Tahun | 622 | 1,97% | 310 | 0,98% | 312 | 0,99% |
| 50 | 51 s/d 51 Tahun | 565 | 1,79% | 256 | 0,81% | 309 | 0,98% |
| 51 | 52 s/d 52 Tahun | 581 | 1,84% | 304 | 0,96% | 277 | 0,88% |
| 52 | 53 s/d 53 Tahun | 573 | 1,82% | 332 | 1,05% | 241 | 0,76% |
| 53 | 54 s/d 54 Tahun | 497 | 1,58% | 263 | 0,83% | 234 | 0,74% |
| 54 | 55 s/d 55 Tahun | 457 | 1,45% | 257 | 0,81% | 200 | 0,63% |
| 55 | 56 s/d 56 Tahun | 427 | 1,35% | 234 | 0,74% | 193 | 0,61% |
| 56 | 57 s/d 57 Tahun | 461 | 1,46% | 251 | 0,80% | 210 | 0,67% |
| 57 | 59 s/d 59 Tahun | 278 | 0,88% | 155 | 0,49% | 123 | 0,39% |
| 58 | 60 s/d 60 Tahun | 333 | 1,06% | 192 | 0,61% | 141 | 0,45% |
| 59 | 61 s/d 61 Tahun | 282 | 0,89% | 166 | 0,53% | 116 | 0,37% |
| 60 | 62 s/d 62 Tahun | 257 | 0,81% | 136 | 0,43% | 121 | 0,38% |
| 61 | 63 s/d 63 Tahun | 229 | 0,73% | 126 | 0,40% | 103 | 0,33% |
| 62 | 64 s/d 64 Tahun | 212 | 0,67% | 110 | 0,35% | 102 | 0,32% |
| 63 | 65 s/d 65 Tahun | 198 | 0,63% | 98 | 0,31% | 100 | 0,32% |
| 64 | 66 s/d 66 Tahun | 198 | 0,63% | 98 | 0,31% | 100 | 0,32% |
| 65 | 67 s/d 67 Tahun | 169 | 0,54% | 82 | 0,26% | 87 | 0,28% |
| 66 | 68 s/d 68 Tahun | 154 | 0,49% | 81 | 0,26% | 73 | 0,23% |
| 67 | 69 s/d 69 Tahun | 156 | 0,49% | 86 | 0,27% | 70 | 0,22% |
| 68 | 70 s/d 70 Tahun | 160 | 0,51% | 85 | 0,27% | 75 | 0,24% |
| 69 | 71 s/d 71 Tahun | 152 | 0,48% | 77 | 0,24% | 75 | 0,24% |
| 70 | 72 s/d 72 Tahun | 119 | 0,38% | 60 | 0,19% | 59 | 0,19% |
| 71 | 73 s/d 73 Tahun | 131 | 0,42% | 70 | 0,22% | 61 | 0,19% |
| 72 | 74 s/d 74 Tahun | 79 | 0,25% | 42 | 0,13% | 37 | 0,12% |
| 73 | 75 s/d 75 Tahun | 103 | 0,33% | 52 | 0,16% | 51 | 0,16% |
| 74 | 76 s/d 150 Tahun | 808 | 2,56% | 422 | 1,34% | 386 | 1,22% |
| 75 | 6 s/d 6 Tahun | 280 | 0,89% | 155 | 0,49% | 125 | 0,40% |
| 76 | 58 s/d 58 Tahun | 350 | 1,11% | 207 | 0,66% | 143 | 0,45% |
| 77 | 23 s/d 23 Tahun | 639 | 2,03% | 330 | 1,05% | 309 | 0,98% |
| JUMLAH | 31539 | 99,99% | 16120 | 51,11% | 15419 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 31542 | 100,00% | 16121 | 51,11% | 15421 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026