| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4376 | 13,87% | 2254 | 7,15% | 2122 | 6,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1476 | 4,68% | 762 | 2,42% | 714 | 2,26% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3935 | 12,48% | 1879 | 5,96% | 2056 | 6,52% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3898 | 12,36% | 1883 | 5,97% | 2015 | 6,39% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6516 | 20,66% | 3485 | 11,05% | 3031 | 9,61% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 344 | 1,09% | 172 | 0,55% | 172 | 0,55% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 688 | 2,18% | 346 | 1,10% | 342 | 1,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1178 | 3,73% | 688 | 2,18% | 490 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22473 | 71,25% | 11511 | 36,49% | 10962 | 34,75% | |
| BELUM MENGISI | 9069 | 28,75% | 4610 | 14,62% | 4459 | 14,14% | |
| TOTAL | 31542 | 100,00% | 16121 | 51,11% | 15421 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026