| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16121 | 51,11% | 16121 | 51,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 15421 | 48,89% | 0 | 0,00% | 15421 | 48,89% |
| JUMLAH | 31542 | 100,00% | 16121 | 51,11% | 15421 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 31542 | 100,00% | 16121 | 51,11% | 15421 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026