| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30555 | 96,87% | 15605 | 49,47% | 14950 | 47,40% |
| 2 | KRISTEN | 721 | 2,29% | 365 | 1,16% | 356 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31452 | 99,71% | 16076 | 50,97% | 15376 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 90 | 0,29% | 45 | 0,14% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31542 | 100,00% | 16121 | 51,11% | 15421 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026